توضیحات
دانلود مجموعه جامع نقشه های تفصیلی و طرح های شهری مشهد
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل اطلاعات کامل و بهروز مربوط به طرحهای تفصیلی، جامع و آمادهسازی شهری مشهد است که برای استفادهی پژوهشگران، مهندسین مشاور و برنامهریزان شهری گردآوری شده و فایلهای آن قابلدانلود میباشد.
🎯 از کاربردهای عملی این مجموعه میتوان به تحلیل کاربری اراضی شهری، مطالعه تراکم ساختمانی، جانمایی خدمات عمومی، بررسی طرحهای توسعهی آتی و ارزیابی پروژههای ساماندهی محلات مختلف مشهد اشاره کرد.
🏙️ لایههای متعددی از طرحهای تفصیلی مناطق مختلف شهر از جمله منطقه ۱۳، مرکز شهر، منطقه ۱۶، اراضی آبکوه، جاهدشهر، سپاد و امامیه در این مجموعه گنجانده شده است که امکان بررسی دقیق بافت مسکونی و تجاری را فراهم میکند.
🚗 طرحهای مربوط به ساماندهی معابر، حملونقل، انبارداری و همچنین شبکههای ارتباطی در مناطق مختلف مانند جنوب و شمال شهر مشهد برای مطالعات ترافیکی و زیرساختی بسیار کارآمد هستند.
💧 فضاهای سبز شهری، پارکهای محلی، باغها، مسیلها و کالهای مهم مانند کال چهلبازه و آبشار در قالب لایههای تفکیکشده برای بررسی وضعیت زیستمحیطی شهر ارائه شدهاند.
🏢 بخش دیگری از دادهها به کاربریهای خاص مانند تأسیسات و تجهیزات شهری، اراضی مذهبی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و ادارات انتظامی اختصاص دارد که برای جانمایی بهینهی خدمات ضروری است.
📂 جزئیات فنی این مجموعه شامل 29 لایه اطلاعاتی با فرمت چندضلعی (Polygon) و در مجموع دارای 38,645 عارضه (رکورد) است که سیستم مختصات جغرافیایی استاندارد منطقه را پشتیبانی میکند.
📊 پرحجمترین لایههای این مجموعه شامل approved_plans__طرح_تفصيلي_خازني با 8,152 رکورد، approved_plans__تفصیلي_منطقه13 با 6,036 رکورد، approved_plans__تفصیلی_مرکز_شهر با 5,180 رکورد، approved_plans__ساماندهی_مشهدقلی_نوده_حجت با 4,336 رکورد و approved_plans__طرح_تفصیلی_جنوب با 3,027 رکورد میباشند.
📋 بررسی فیلدهای توصیفی جدول اتریبیوت این لایهها نشان میدهد که ستونهایی نظیر Krbari، karbari و karbari_vezarat مقادیری مانند مسکونی با تراکم کم و متوسط، تجاری، اداری، بهداشتی، درمانی، تأسیسات و فضای سبز را حمل میکنند؛ همچنین فیلدهایی برای ارتفاع ساختوساز (ertefa) و نوع کاربری خاص در لایههای مختلف بهطور تفکیکی ثبت شدهاند.
✨ امیدواریم این مجموعهی بینقص و استاندارد، تمامی نیازهای پژوهشی و مهندسی شما را در پروژههای مطالعاتی و اجرایی شهر مشهد به بهترین شکل برآورده سازد.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|
| طرح خازنی | چندضلعی | 8,152 | ertefa: 7.0، 16.0، 20.0، 0.0 | Krbari: مسكوني با تراكم كم، مسكوني با تراكم متوسط، بهداشتي، تجاري، دولتي ، اداري، تاريخي – فرهنگي | F1: مسكون … |
| تفصیلی منطقه سیزده | چندضلعی | 6,036 | KARBARI: مسکوني، باير، پارک – فضاي سبز، مذهبي، دبستان، سپاد |
| تفصیلی مرکز شهر | چندضلعی | 5,180 | KARBARI: مسافرخانه، هتل، مسکوني، تجاري، کارگاهي، مسكوني- اقامتي50/50 |
| ساماندهی مشهدقلی | چندضلعی | 4,336 | NAME: Other | NAME_2: ؟؟؟ | Lu_Pish: Faghed_Ta*، 11، 21، 51، KH، 24 |
| طرح تفصیلی جنوب | چندضلعی | 3,027 | Karbari: حمل ونقل و انبارداري، فضاي سبز حفاظتي، تأسيسات شهري، پارک و فضای سبز، مسکونی تراکم ساختمانی کم، مسيل |
| تفصیلی منطقه شانزده | چندضلعی | 1,861 | karbari: 999، فضاي سبز حفاظتي، مسکوني تراکم متوسط، مذهبي، پارکينگ، آموزش عالي |
| طرح سیصد هکتاری | چندضلعی | 1,831 | Parvaneh: 0، 3، 2، 1 | FarsiName: فضای سبز – پارک، رفوژ میانی، معابر اصلی احداثی، فضای سبز – میدان، تجاری – اقامتی، حسینه | GISCode: 05-2، 2 … |
| قاسمآباد ده محله | چندضلعی | 1,043 | KARBARI: مسکوني، مسکوني با تراکم زياد (135%)1، دبستان، ذخيره، مسکوني با تراکم متوسط (150%)1، پارک محله |
| شهرک شهید رجایی | چندضلعی | 885 | KARBARI: تاسيسات وتجهيزات شهري، مسکوني تراکم متوسط، کارگاهي، خدمات شهري، آتش نشاني، پارك محله |
| جرمگذاری زکریا دو | چندضلعی | 817 | jerm: ساختمانهای مسکونی 4 تا 7 طبقه، (Terraced Houses) ساختمانهای مسکونی ویژه، پارک و فضای سبز، توریستی و جهانگردی، ارتفاعات وفضای سبز تفریح … |
| طرح جامع گذشته | چندضلعی | 723 | karbari: حمل و نقل و انبار، فضای سبز(پارکها، باغ، درمانی، تاسیسات شهری، اداری انتظامی |
| آمادهسازی امامیه شرقی | چندضلعی | 711 | LAYER: map-baznegari-tarh-emamieh-g | man: 12 | a: 20، 19، 25، 23، 8، 6 |
| تفصیلی امامیه | چندضلعی | 522 | KARBARI: مختلط مسكوني تجاري، پارکینگ، فضاي سبز، مهد كودك، مسکوني قطعات کوچک، مسکوني قطعات متوسط |
| امامیه شمالی | چندضلعی | 511 | KARBARI: مسكوني تراكم كم، فضاي سبز، تجاري، پارك، مذهبي، فرهنگي |
| کال چهلبازه | چندضلعی | 411 | KARBARI: فضاي سبز پيشنهادي، تجاري، فضاي سبز موجود، فضاي سبز تجهيز شده، مسکوني تراکم زياد، مذهبي |
| اراضی آبکوه | چندضلعی | 327 | Karbari: حریم، مسکونی موجود، مسکونی تراکم متوسط، فضای سبز، تجاری، پارکینگ |
| شهرک اتوبوسرانی | چندضلعی | 300 | NAME: OutobusRani، X | NAME_2: شهرک اتوبوسراني، بي نام | Lu_Pish: 11M، 11Z، 39، N، 11، 27 |
| آمادهسازی آبشار | چندضلعی | 263 | Karbari: مختلط تجاری-اداری-مسکونی، فضای سبز، بهداشتی، تجاری، رفوژ میانی، پمپ بنزین و خدمات اتومبیل | LAYER: zp-mokhtalet-tej-eda-mas، zp-sab … |
| آمادهسازی امامیه غربی | چندضلعی | 235 | LAYER: map-baznegari-tarh-elahieh-gh | man: 12 | a: 15، 4، 5، 8، 11، 2 |
| طرح ذکریا دو | چندضلعی | 234 | karbari: سبز حفاظتی، ارتفاعات و فضای سبز تفریحی، آموزش عالی، مسیل، پارک و فضای سبز، حریم کمربندی 75 متری |
| طرح ترهبار | چندضلعی | 230 | LAYER: map-baznegari-tarh-tarebar-ma | man: 12 | a: 2، 13، 6، 10، 8، 1 |
| طرح جاهدشهر | چندضلعی | 201 | LAYER: TARHE- MEHRAZAN- JAHED | man: 12 | a: 1، 10، 7، 3، 11، 6 |
| تفصیلی نه دره | چندضلعی | 196 | Karbari: خيابان، بستر مسيل، مجموعه مسکوني، فضاي سبز حفاظتي، ذخيره خدمات شهري، وضع موجود – مذهبي |
| تفصیلی ایثار | چندضلعی | 181 | KARBARI: تجاري ناحيه، مسکوني با تراکم کم(100%)1، تجاري مسکوني محله، مسکوني با تراکم متوسط(135%)1، تجاري محله، فضاي سبز |
| شهرک ثامن | چندضلعی | 158 | man: 5 | a: 2، 6، 3، 1، 4 | b: كارگاهي، فضاي سبز، نمايشگاهي، مسکوني، آموزشي |
| طرح تفصیلی سپاد | چندضلعی | 96 | karbari: نمايشگاهی، پارکينگ عمومی، تفريحی وگردشگری سطح1-پشتیبان، تجهيزات شهری، آموزشي، تفريحی وگردشگری سطح1 |
| آمادهسازی ذکریا یک | چندضلعی | 91 | Karbari: مسكوني، پاركينگ طبقاتي، تجاري مذهبي، مسكوني-تجاري، واگزاري مسكوني، فضاي سبز تجهيز شده |
| تفصیلی صداوسیما | چندضلعی | 47 | NAME: Seda_Sima | NAME_2: صدا و سيما | Lu_Pish: 34، 33، 11، 32، 27، 28 |
| میدان شهدا | چندضلعی | 40 | karbari: مختلط تجاري اداري، مختلط تجاري مسکوني، تجاري محله اي، اقامتي، مجموعه اقامتي تجاري، پارک |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه



















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.