توضیحات
دانلود GIS و پایگاه داده و شیپ فایل آمار جمعیت، اطلاعات آبادیها و نرخ رشد شهرستان بینالود(طرقبه-شاندیز)
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ پایگاه داده جامع و شیپفایلهای تخصصی آمار جمعیت و اطلاعات آبادیهای شهرستانهای مشهد و طرقبه-شاندیز در استان خراسان رضوی، یک مجموعه بینظیر از دادههای مکانی و توصیفی است که به منظور تحلیلهای جمعیتی، برنامهریزی شهری و توسعه روستایی در این منطقه استراتژیک تهیه شده است. این مجموعه اطلاعاتی ارزشمند، پراکندگی فضایی سکونتگاهها و ویژگیهای دموگرافیک آنها را با دقت بالا به تصویر میکشد.
👥 با توجه به موقعیت ویژه شهرستان طرقبه-شاندیز به عنوان ییلاق کلانشهر مشهد و جاذبههای گردشگری فراوان آن، تحلیل تحولات جمعیتی و پایش رشد سکونتگاههای روستایی و شهری در این محدوده اهمیت دوچندانی دارد. این پایگاه داده ابزاری کارآمد برای مدیریت منابع، توزیع عادلانه خدمات و برنامهریزی زیرساختهای گردشگری و مسکونی متناسب با بار جمعیتی منطقه فراهم میکند.
📊 این پروژه ارزشمند GIS شامل ۳۱ لایه شیپفایل مجزا و بدون همپوشانی تکراری است که در مجموع ۱,۷۹۳ عارضه مکانی را شامل میشود. ساختار هندسی این لایهها ترکیبی از ۲۶ لایه نقطهای (Point) برای نمایش دقیق موقعیت آبادیها و روستاها و ۵ لایه چندضلعی (Polygon) برای پهنهبندیهای تقسیمات کشوری و دهستانها است که امکان تحلیلهای فضایی چندبعدی را میسر میسازد.
📂 از جمله پرحجمترین و غنیترین لایههای این مجموعه میتوان به لایه جمعیت روستاها با ۲۱۴ رکورد، لایه روند تغییرات جمعیتی ادوار با ۲۱۳ رکورد، لایه نرخ رشد جمعیت با ۲۱۳ رکورد و لایه روستاهای خالی از سکنه با ۱۷۰ رکورد اشاره کرد که هر کدام اطلاعات توصیفی بسیار ارزشمندی را در خود جای دادهاند.
🏙️ جدول اطلاعات توصیفی (Attribute Table) این لایهها حاوی فیلدهای کلیدی و استانداردی است که هویت جغرافیایی و آماری هر نقطه را مشخص میکند. فیلدهایی نظیر استان (OSTAN)، شهرستان (SHAHRESTAN) با مقادیر مشهد و طرقبه-شاندیز، بخش (BAKHSH) با مقدار طرقبه، دهستان (DEHESTAN) شامل دهستانهای طرقبه، جاغرق، ابرده و شاندیز، و نام آبادی (ABADI) ساختار تقسیمات کشوری منطقه را به طور کامل پوشش میدهند.
📈 شاخصهای جمعیتی در این پایگاه داده با فیلدهای تخصصی مانند کل جمعیت (KOL_JAM) و تعداد خانوار (KH_85) در کنار کدهای شناسایی یکتای آدرس (UNKNOWADD) ذخیره شدهاند. این ساختار به پژوهشگران اجازه میدهد تا نرخ رشد جمعیت (Nerkh_roshd) را در سطح تکتک آبادیها و نقاط فرعی محاسبه و تحلیل کنند.
🏘️ یکی از ویژگیهای برجسته این پایگاه داده، تفکیک دقیق وضعیت سکونت در آبادیها است؛ به طوری که لایههای اختصاصی برای روستاهای خالی از سکنه و نقاط با جمعیت صفر طراحی شدهاند تا روند مهاجرت فرست بودن یا خالی شدن سکونتگاههای کوهستانی منطقه به دقت قابل ردیابی و تحلیل باشد.
📍 از نظر تحلیلهای فضایی پیشرفته، این مجموعه شامل لایههای محاسباتی نظیر مرکز ثقل هندسی روستاها، مرکز متوسط توزیع فضایی و لایههای جهتگیری توزیع سکونتگاهها است که الگوهای خوشهای یا پراکنده استقرار جمعیت را در دامنههای بینالود و حاشیه مشهد مشخص میسازند.
🛠️ این پایگاه داده با سیستم مختصات استاندارد زمینمرجع شده و آماده استفاده در انواع پروژههای دانشگاهی، طرحهای هادی روستایی، برنامهریزیهای فرمانداریها و شهرداریها و همچنین مطالعات زیستمحیطی و گردشگری در نرمافزارهای ArcGIS و QGIS است.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نام فایل | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| جمعیت دهستانها | Jamiat__Jamiat_Dehestan | چندضلعی | 4 | Shahrestan: طرقبه-شاندیز | Bakhsh: طرقبه | Dehestan: طرقبه، ابرده، جاغرق، شاندیز |
| جمعیت شهرستان | Jamiat__jamiat_shahrestan85 | چندضلعی | 2 | mard_shahr: 10207.0 | mard_roosta: 17769.0 | zan_shahr: 9563.0 |
| جهت توزیع روستاها | Jamiat__Export_Outputروستا_5_Directi | چندضلعی | 1 | CenterX: 709982.2 | CenterY: 4024787.0 | XStdDist: 11411.141 |
| جهت توزیع فضایی روستاها | Jamiat__Export_Outputروستا_88885_Directi1 | چندضلعی | 1 | CenterX: 709982.2 | CenterY: 4024787.0 | XStdDist: 11411.141 |
| مرکز هندسی روستاها | Jamiat__Export_Outputروستا_111115_Me | چندضلعی | 1 | XCoord: 710951.4 | YCoord: 4023047.0 | BUFF_DIST: 8000.0 |
| جمعیت روستاها | Jamiat__jamiat_roosta85 | نقطهای | 214 | OSTAN: خراسان رضوي | SHAHRESTAN: مشهد | BAKHSH: طرقبه |
| جمعیت تاریخی روستاها | Jamiat__jamiat_roosta55_85 | نقطهای | 213 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه، شانديز |
| نرخ رشد جمعیت | Jamiat__Nerkh_roshd | نقطهای | 213 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه، شانديز |
| روستاهای خالی از سکنه | Jamiat__jamiat_roosta_khali75_85 | نقطهای | 170 | KH_85: 0 | KOL_JAM: 0 | شهرستان: مشهد |
| روستاهای با جمعیت صفر | Jamiat__Export__روستا_صفرOutput_5 | نقطهای | 170 | SHAHRESTAN: طرقبه-شانديز | KH_85: 0 | KOL_JAM: 0 |
| روستاهای دهستان طرقبه | Jamiat__Export_Outpuروستا_دهستان_طرقبهt_5 | نقطهای | 155 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه |
| نقاط روستایی تاریخی | Jamiat__jamiat_roosta55_85روستا | نقطهای | 155 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه |
| شناسنامه آبادیهای قدیمی | Jamiat__Sheasname_abadi75 | نقطهای | 68 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | معدن: 0.0 |
| شناسنامه آبادیها | Jamiat__shenasname_abadi85 | نقطهای | 64 | F00: خراسان رضوئ | F01: مشهد | F10: 0 |
| خروجی اطلاعات آبادیها ۶ | Jamiat__Export_Output_6 | نقطهای | 64 | F00: خراسان رضوئ | F01: مشهد | F10: 0 |
| خروجی اطلاعات جمعیتی | Jamiat__Export_Output | نقطهای | 64 | F00: خراسان رضوئ | F01: مشهد | F10: 0 |
| خروجی اطلاعات سه | Jamiat__Export_Output_3 | نقطهای | 64 | F00: خراسان رضوئ | F01: مشهد | F10: 0 |
| خروجی اطلاعات روستاها | Jamiat__Export_Outputروستا_5 | نقطهای | 44 | ABADI: آبادي | SHAHRESTAN: طرقبه-شانديز | BAKHSH: طرقبه |
| روستاهای منتخب منطقه | Jamiat__ExportLمنتخب_Output_4 | نقطهای | 44 | ABADI: آبادي | SHAHRESTAN: طرقبه-شانديز | BAKHSH: طرقبه |
| سایر نقاط روستایی | Jamiat__Exportبه_جز_Output_4 | نقطهای | 38 | ABADI: آبادي | SHAHRESTAN: طرقبه-شانديز | BAKHSH: طرقبه |
| محدوده توزیع آبادیها | Jamiat__Export_اغلفOutput_4 | نقطهای | 7 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه، شانديز |
| خروجی نقاط روستایی | Jamiat__Export__روستاااااOutput_4 | نقطهای | 6 | ABADI: آبادي | SHAHRESTAN: طرقبه-شانديز | BAKHSH: طرقبه |
| خروجی اطلاعات جمعیتی قدیمی | Jamiat__Export_55Output_4 | نقطهای | 6 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه، شانديز |
| لایه نهایی روستاها | Jamiat__Exporروستا_نهاییt_Output_4 | نقطهای | 6 | ABADI: آبادي | SHAHRESTAN: طرقبه-شانديز | BAKHSH: طرقبه |
| خروجی دوم روستاها | Jamiat__Expor2t_Output_4 | نقطهای | 6 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه، شانديز |
| خروجی اطلاعات دوازده | Jamiat__Export12_Output | نقطهای | 4 | F00: خراسان رضوئ | F01: مشهد | F07: 1 |
| خروجی اطلاعات دو | Jamiat__Export_Output_2 | نقطهای | 3 | F00: خراسان رضوئ | F01: مشهد | F07: 1 |
| بازسازی جمعیت ادوار | Jamiat__bazsazi_jamiat65_75 | نقطهای | 2 | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه |
| جمعیت نقاط شهری | Jamiat__jamiat_shahri35_85 | نقطهای | 2 | شهرستان: بینالود | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه |
| مرکز ثقل روستاها | Jamiat__Export_Outputروستا_5_Central | نقطهای | 1 | NAME: نقندر | ABADI: آبادي | SHAHRESTAN: طرقبه-شانديز |
| مرکز متوسط نقاط روستایی | Jamiat__Export_Outputروستا_111115_MeanCen | نقطهای | 1 | XCoord: 710951.4 | YCoord: 4023047.0 |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.