توضیحات
دانلود جامعترین مجموعه پارسلهای شهری و طرح وضع موجود کاربری اراضی سرخس
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل اطلاعات جامع ممیزی املاک، پارسلهای شهری، شبکه معابر و عوارض زیرساختی شهرستان سرخس است که برای دانلود در دسترس پژوهشگران و مهندسان شهرسازی قرار گرفته است.
🏙️ هسته مرکزی این مجموعه متمرکز بر نقشه تفکیکی و کاداستر شهری سرخس بوده و بلوکها، قطعات ملکی و واحدهای مسکونی و تجاری را با دقت هندسی بالا پوشش میدهد. این لایهها توزیع فضایی کاربریها را در محلات مختلف به تصویر میکشند.
📋 جداول توصیفی این قطعات حاوی متغیرهای ارزشمندی از جمله شرح کاربری اراضی نظیر مسکونی، اقامتی و هتل، اماکن آموزشی مانند مدارس راهنمایی، کد کاربری، شماره پلاک شهری و کد منطقه شهری است. این اطلاعات امکان استخراج سرانههای دقیق کاربری را میسر میسازد.
🏗️ ویژگیهای ساختمانی و عمرانی ابنblockها شامل فیلدهای تخصصی تعداد طبقات ساختمانی، تعداد واحد در هر قطعه، مقیاس و کیفیت ابنیه از قبیل بناهای نوساز، نیازمند بازسازی یا تخریبی و مخروبه است که دیدی جامع از وضعیت کالبدی ارائه میکند.
🛣️ عوارض خطی و شبکهای شامل خطوط مبنای ترسیمی، شبکه راهها، خطوط معابر و دسترسیهای درونشهری و برونشهری به همراه حریم و محور آبراههها و رودخانهها است که برای تحلیل دسترسیپذیری و ارتباطات مکانی طراحی شدهاند.
🌐 دادههای منطقهای و موضوعی شامل تقسیمات سیاسی بخش و دهستان، پهنههای آبادیها، موقعیت مراکز دانشگاهی پیامنور و آزاد، بیمارستانها و مراکز درمانی، شهرکها و کارگاههای صنعتی، معادن و ایستگاههای سینوپتیک و اقلیمشناسی سرخس است.
📂 از نظر فنی این مجموعه دربرگیرنده ۷۸ لایه با مجموع ۳۳۴,۰۹۵ عارضه مکانی است که شامل ۵۱ لایه چندضلعی، ۱۰ لایه خطی، ۶ لایه نقطهای و ۱۱ لایه موضوعی دیگر میشود. از پرحجمترین بخشهای آن میتوان به لایههای پلیگون شهری با بیش از ۳۲ هزار قطعه، دادههای خروجی رقومی کد با ۳۰ هزار عارضه و لایه تلفیقی کل با بیش از ۲۰ هزار رکورد اشاره کرد.
📅 برداشت و تهیه این اطلاعات مکانی مربوط به سال 2000 میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) است و اسناد کالبدی و توسعه شهری آن بر مبنای نقشهبرداریهای پایه همان دوره تنظیم شدهاند.
🎯 این گنجینه غنی برای مطالعات طرحهای هادی و تفصیلی، ممیزی املاک شهرداری، تحلیل آسیبپذیری بافت فرسوده، مدلسازی رشد کالبدی و مدیریت زیرساختهای شهری شرق کشور کاربرد مستقیم دارد.
✨ دسترسی به این حجم از جزییات قطعهبندی و توصیفی، نیاز پژوهشگران را برای دستیابی به اسناد تاریخی و پایهای توسعه شهری سرخس به طور کامل پوشش میدهد.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | سال | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| پلیگون املاک سرخس | چندضلعی | 32,393 | — | — |
| پلیگون قطعات املاک | چندضلعی | 32,393 | — | — |
| خروجی پارسلهای شهری | چندضلعی | 30,680 | — | — |
| خطوط ترسیمی کد | چندضلعی | 30,541 | — | — |
| تلفیق کل پارسلها | چندضلعی | 20,896 | — | shomareB_1: 0 | shomareP_1: 0 | plakeSha_1: 0 |
| پارسلهای محدوده ساناز | چندضلعی | 20,895 | — | plakeShahr: 0، 10 | karbariPar: 0، 10 | sharhfalei: مسكوني، هتل |
| تلفیق املاک شریعتی | چندضلعی | 20,895 | — | plakeShahr: 0.0، 10.0 | karbariPar: 0.0، 10.0 | sharhfalei: مسكوني، هتل |
| تلفیق قطعات ناصر | چندضلعی | 13,908 | — | sharheFa_2: هتل | sharhfalei: هتل | plakeShahr: 0.0، 10.0 |
| تلفیق پارسلهای شهری | چندضلعی | 9,294 | — | meghyas: 1، 0، 3، 2، 11، 12 | tabaghat: 1، 2، 0، 3، 4، 5 | vahed1: 0، 1، 2، 3، 5، 4 |
| املاک محدوده ناصر | چندضلعی | 6,988 | — | plakeShahr: 0، 10 | sharhfalei: مسكوني، هتل | shomareMan: 0، 1، 10 |
| املاک محدوده پدی | چندضلعی | 6,988 | — | plakeShahr: 0، 10 | sharhfalei: مسكوني، هتل | shomareMan: 0، 1، 10 |
| پروژه ممیزی پدی | چندضلعی | 6,988 | — | plakeShahr: 0، 10 | sharhfalei: مسكوني، هتل | shomareMan: 0، 1، 10 |
| خروجی قطعات پیمان دو | چندضلعی | 6,193 | — | — |
| تلفیق بلوکهای ساختمانی | چندضلعی | 5,745 | — | hoze: 0.0، 1.0، 5.0، 6.0، 2.0 | tabaghat: 1.0، 2.0، 3.0، 0.0، 4.0 | goroh: 1.0، 2.0، 3.0، 4.0، 5.0، 6.0 |
| خروجی قطعات پیمان یک | چندضلعی | 3,917 | — | sharheFa_1: مسکوني | shomareHoz: 0، 1 | shomareMan: 0، 2 |
| خروجی قطعات ممیزی | چندضلعی | 3,797 | — | shomareMan: 0، 10 | shomareBol: 0، 10 | shomarePar: 0، 10 |
| پایگاه واحدهای کالبدی | چندضلعی | 2,678 | — | shmare_goroh: 6.0، 3.0 | meghyas_amalkard: 1.0، 2.0، 3.0 | tozihat: مخروبه رها شده، کارگاه بزرگی که کنارشم انبار است، انباری مخروبه، انبار چ … |
| محدوده محله محرری | چندضلعی | 1,457 | — | goroh: 2.0 | hoze: 1.0 | jammaskoni: 0.0 |
| خروجی مرز محدوده | چندضلعی | 1,208 | — | shomarehoz: 2 | shomarepar: 0.0 | shomare_be: 0.0 |
| بلوک شهری قطعه هفت | چندضلعی | 1,174 | — | goroh: 7 | cod1: 0 | vahed1: 0 |
| زیربخش بلوک هفت | چندضلعی | 1,172 | — | goroh: 7 | cod1: 0 | vahed1: 1 |
| خروجی مرز محدوده | چندضلعی | 1,172 | — | plakeShahr: 0، 10 | sharhfalei: مسكوني، هتل | tozihat: بازسازي، خرابه |
| محدوده شهر سرخس | چندضلعی | 1,172 | — | plakeShahr: 0، 10 | sharhfalei: مسكوني، هتل | tozihat: بازسازي، خرابه |
| خروجی مرز محدوده | چندضلعی | 1,168 | — | shomareGor: 1 | goroh: 1.0 | hoze: 0.0 |
| خروجی پارسلهای شهری | چندضلعی | 1,168 | — | shomareGor: 1 | goroh: 1.0 | hoze: 0.0 |
| خروجی کاربری اراضی | چندضلعی | 1,168 | — | shomareGor: 1 | goroh: 1.0 | hoze: 0.0 |
| خروجی بلوکهای ساختمانی | چندضلعی | 1,168 | — | goroh: 1.0 | hoze: 0.0 | jamgheir: 0.0، 1.0 |
| قطعات محدوده یک | چندضلعی | 1,168 | — | goroh: 1.0 | hoze: 0.0 | jamgheir: 0.0، 1.0 |
| قطعات محدوده دو | چندضلعی | 1,168 | — | goroh: 1.0 | hoze: 0.0 | jamgheir: 0.0، 1.0 |
| قطعات محدوده سه | چندضلعی | 1,168 | — | goroh: 1.0 | hoze: 0.0 | jamgheir: 0.0، 1.0 |
| خطوط تفکیکی معابر | خطی | 17,173 | — | LyrFrzn: 0 | LyrLock: 0 | LyrVPFrzn: 0 |
| وضع موجود کالبدی سرخس | خطی | 13,473 | — | — |
| خطوط ساختاری شهر | خطی | 7,977 | — | LyrFrzn: 0 | LyrLock: 0 | LyrOn: 1 |
| نقشه معابر رقومی | خطی | 7,120 | 2000 | — |
| لایه پایه وضع موجود | خطی | 6,276 | — | — |
و 32 لایهی دیگر با رکورد (که در جدول بالا برای خوانایی نمایش داده نشدهاند، ولی در فایل نهایی کامل موجودند).
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه
























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.