توضیحات
دانلود جامعترین پایگاهداده GIS مدیریت بحران، ایمنی و کاربری اراضی مجموعه شهری مشهد
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل کاملترین لایههای اطلاعاتی مرتبط با ایمنی، امنیت و زیرساختهای شهری مشهد و حومه است که برای دانلود و استفاده در پروژههای شهرسازی و مدیریت بحران آماده شده است.
🏙️ این پروژه با تمرکز بر مجموعه شهری مشهد، طیف گستردهای از دادههای کالبدی و اجتماعی را پوشش میدهد. از مهمترین بخشهای آن میتوان به نقشههای دقیق کاربری اراضی اشاره کرد که در ستون KAR_1 دستهبندیهایی نظیر مراکز نظامی، تاسیسات شهری، فضاهای آموزشی، مذهبی و اداری را با کدهای رنگی مشخص (COLOR) نمایش میدهند.
💧 یکی از شاخصترین ویژگیهای این پایگاهداده، لایه بسیار حجیم قناتهای مشهد با بیش از ۴۵,۰۰۰ رکورد است. این لایه شامل اطلاعات فنی دقیقی مانند تراز (LEVEL)، نوع خط (LINETYPE) و ماهیت هندسی عوارض (ENTITY) است که برای مطالعات زمینشناسی و مهندسی عمران حیاتی است.
🎯 در حوزه مدیریت بحران، لایههای آسیبپذیری سکونتگاهها و ابنیه کالبدی با دقت بالایی تدوین شدهاند. فیلدهایی نظیر masaleh (نوع مصالح ساختمانی) و شاخصهای w3، میزان تابآوری بافتهای شهری را در برابر مخاطراتی همچون زلزله و سیل نشان میدهند.
📂 از نظر فنی، این پروژه شامل ۶۵ لایه و مجموعاً ۲۱۶,۷۵۳ عارضه است. ترکیب هندسی لایهها شامل ۴۲ لایه چندضلعی، ۱۸ لایه نقطهای و ۵ لایه خطی است. پرحجمترین لایهها مربوط به شبکه قنوات و حریم آنها (Buffer) و همچنین نقشههای آسیبپذیری سکونتگاهها با مساحتهای دقیق به هکتار (Hectares) هستند.
📉 مخاطرات طبیعی منطقه به دقت نقشهبرداری شدهاند. لایه لغزش با فیلد میزان شوری و طبقهبندی لایهها (LAYER_1) و لایه مسیلها با نامهای اختصاصی (FNAME) و کدهای کاربری (lu_code)، ابزاری قدرتمند برای تحلیلهای هیدرولوژیکی و زمینشناختی فراهم آوردهاند.
👥 دادههای جمعیتی و اشتغال نیز بخش مهمی از این مجموعه را تشکیل میدهند. لایههای مربوط به شاغلین در گروههای مختلف (از ۰ تا بیش از ۵۰۰ نفر) با فیلدهای محاسباتی نظیر W7 و W8، توزیع نیروی انسانی و تمرکز فعالیتهای اقتصادی را در پهنه شهری مشهد تحلیل میکنند.
🚗 زیرساختهای حملونقل و خدمات ایمنی شامل لایههای ابنیه راه، پلها، پلیس راه و ایستگاههای آتشنشانی است. این لایهها با کدهای استانی (OSTCODE) و کدهای اداری (OFFCODE) غنیسازی شدهاند تا در تحلیلهای لجستیکی مورد استفاده قرار گیرند.
📂 فیلدهای توصیفی در این پروژه بسیار غنی هستند؛ برای مثال در لایه کاربری، ستون LAYER دقیقاً نوع کاربری را از فرودگاه و زندان تا کلانتری و پادگان مشخص میکند. همچنین در لایههای آسیبپذیری فعالیت، فیلدهایی مانند J_1000 و Sum_t_1000 به تحلیل تراکم و ریسک فعالیتهای شهری میپردازند.
📅 بازه زمانی دادههای این پروژه بین سالهای ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۴ متغیر است. به طور مشخص، لایه نقاط زمینلرزه مجموعه شهری مربوط به سال ۲۰۰۴ و لایه جمعیت بالای ۲۰۰۰ نفر مربوط به سرشماری سال ۲۰۰۰ است که نشاندهنده تنوع زمانی در گردآوری اطلاعات است.
🏙️ اسکان غیررسمی، شناسنامه آبادیها و نقاط حادثهخیز از دیگر لایههای کلیدی هستند که برای برنامهریزان شهری در جهت ساماندهی حاشیهنشینی و ارتقای امنیت اجتماعی در استان خراسان رضوی بسیار کاربردی خواهند بود.
🚀 این پایگاهداده جامع، منبعی بینظیر برای پژوهشگران، دانشجویان و مهندسان مشاور است که به دنبال تحلیلهای دقیق مکانی در کلانشهر مشهد و مناطق پیرامونی آن هستند.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | سال | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| حریم قناتهای مشهد | چندضلعی | 45,015 | — | BUFF_DIST: 10.0 | LEVEL: 43.0، 42.0 | LINETYPE: Solid، Medium-Dashed |
| برش حریم قنوات | چندضلعی | 44,777 | — | BUFF_DIST: 10.0 | LEVEL: 42.0، 43.0 | LINETYPE: Solid، Medium-Dashed |
| تلفیق آسیبپذیری سکونتگاه | چندضلعی | 30,295 | — | Area: 11321.0964268 | Perimeter: 546.638488869 | Hectares: 1132109.64268 |
| کاربری اراضی کل | چندضلعی | 8,104 | — | KAR_1: نظامي و انتظامي، تاسيسات و تجهيزات شهري، آموزشي، مذهبي، ورزشي و تفريحي، اداري | COLOR: 10.0، 14.0، 2.0، 11.0، 13.0، 5.0 | LAYER: mant … |
| آسیبپذیری سکونتگاهها | چندضلعی | 6,408 | — | Area: 11321.0964268 | Perimeter: 546.638488869 | Hectares: 1132109.64268 |
| مناطق زمینلغزش | چندضلعی | 6,360 | — | ff: 0، 10، 60 | LAYER_1: 30-60، 20-30، >60 | SALTLINE: S0، S2، S1، مناطق مسکوني |
| آسیبپذیری کالبدی | چندضلعی | 2,163 | — | Area: 11321.0964268 | Perimeter: 546.638488869 | Hectares: 1132109.64268 |
| تلفیق شاغلین بزرگمقیاس | چندضلعی | 1,974 | — | W7: 14، 7، 21 | w500: 9، 36، 27، 18 | W8: 81، 324، 243، 162 |
| تحلیل آسیبپذیری فعالیت | چندضلعی | 1,974 | — | W7: 14، 7، 21 | w500: 9، 36، 27، 18 | W8: 81، 324، 243، 162 |
| آمار کلی شاغلین | چندضلعی | 1,970 | — | w: 12، 11، 10، 27، 26، 25 |
| آسیبپذیری فعالیتها | چندضلعی | 1,970 | — | Sum_t500_1: 0، 1، 3 | Sum_t_1000: 0، 1، 5 | J500_1000: 0، 750، 2250 |
| اراضی با شیب تند | چندضلعی | 1,497 | — | LAYER: 20-30، 30-60، >60 | ACRES: 1.607، 1666.552، 4.591، 3.673، 1.722، 4.017 |
| منابع روانگرایی خاک | چندضلعی | 1,443 | — | risk: کم، ندارد، زیاد، متوسط | SALTLINE: S0، S1، S2، مناطق مسکوني | ميزان_شوري: بدون شوري، شوري کم، شوري متوسط، مناطق مسکوني |
| مراکز آموزشی | چندضلعی | 1,158 | — | COLOR: 2.0 | KAR_1: آموزشي | LAYER: rahnamaee، dabirestan، pish daneshgahi، dabestan، honarestan، pish dabestani |
| کانونهای جرمخیز | چندضلعی | 290 | — | YES_NO: 1 | J_ONF_AKH: 0، 2، 5، 1، 7، 3 | J_ASH_ATF: 0، 2، 1، 38، 6، 20 |
| مراکز درمانی | چندضلعی | 249 | — | LU_CODE: 8000.0 | LU_CODE1: 8200.0 | LAND_USE: Clinical، medicial |
| آسیبپذیری جمعیتی | چندضلعی | 190 | — | w3: 2، 3، 1 | w1: 2، 4، 3، 1 | w2: 2، 4، 3، 1 |
| تلفیق پهنههای خشکسالی | چندضلعی | 179 | — | OSTAN_N: 1 | COUNT: 347.0 | SUM_USOIL_: 50296.0 |
| مناطق اسکان غیررسمی | چندضلعی | 123 | — | Sum_خانو_1: 0.0 | urban_pove: 1، 2 | innercity: 0، 1 |
| حوزههای آبریز منطقه | چندضلعی | 37 | — | nam: مسیل اقبال شرقي | KAR_1: 42، 37، 39، 41، 38، 23 |
| شبکه قناتهای مشهد | خطی | 45,015 | — | LEVEL: 43.0، 42.0 | LINETYPE: Solid، Medium-Dashed | ENTITY: Complex Chain، Line String، Circle، Ellipse، Line |
| مسیلها و رودخانهها | خطی | 3,812 | — | Hectares: 0.0 | FNAME: مسيل، بستر رودخانه | lu_code1: 0، 9000 |
| خطوط گسل | خطی | 1,201 | — | ELEVATION: 0.0 | THICKNESS: 0.0 | ENTITY: Polyline |
| خطوط همافت | خطی | 36 | — | kind: asli | of: -2.0، 0.0، -5.0، -10.0، -12.0، -15.0 |
| ابنیه فنی راهها | نقطهای | 3,589 | — | OSTCODE: 31 | OFFCODE: 31 | S1: 1 |
| طبقهبندی شاغلین | نقطهای | 1,660 | — | ص___سازمان: 0 | IS11: 0 | IS30: 0 |
| آخرین نقاط زلزله | نقطهای | 915 | — | مرجع: موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله | استان: خراسان رضوي، خراسان رضوي، خراسان ر | Ml : 3.8، 3.9، 4.4، 3.4 |
| شناسنامه آبادیها | نقطهای | 828 | — | معدن: 0.0 | نام1: آبادي | چاه: 1 |
| نقشه پلها | نقطهای | 714 | — | OSTCODE: 31 | OFFCODE: 31 | S1: 1 |
| نقشه ادغامی جمعیت | نقطهای | 618 | — | ABADI: آبادي | OSTAN: خراسان رضوي | تيپ_3: شهر موجود |
| توزیع جمعیت | نقطهای | 611 | — | ABADI: آبادي | OSTAN: خراسان رضوي | SHAHRESTAN: مشهد، كلات، فريمان، چناران |
| شاخصهای سلامت روستا | نقطهای | 514 | — | ABADI: آبادي | OSTAN: خراسان رضوي | ZOBALE_BEH: 0.0، 100.0 |
| نقاط زلزله مجموعه شهری | نقطهای | 275 | 2004 | F14: 0.0 | M: 5 | MMI: VIII |
| نقاط شاخص منطقه | نقطهای | 261 | — | مرجع: موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران | استان: خراسان رضوي، خراسان رضوي |
| نقاط جمعیتی بالای ۲۰۰۰ | نقطهای | 44 | 2000 | ABADI: آبادي | OSTAN: خراسان رضوي | SHAHRESTAN: مشهد، فريمان، چناران |
و 28 لایهی دیگر با رکورد (که در جدول بالا برای خوانایی نمایش داده نشدهاند، ولی در فایل نهایی کامل موجودند).
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.