توضیحات
دانلود مجموعه شیپفایلهای GIS و نقشههای پایه شهرستان فردوس
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه داده ارزشمند شامل ۱۴ لایه اصلی و کاربردی GIS از منطقه خراسان جنوبی شهرستان فردوس است که در مجموع ۲,۰۶۹ عارضه مکانی را پوشش میدهد. این پروژه با دقت بالا، اطلاعات زیرساختی و طبیعی منطقه را در قالب ۱۱ لایه چندضلعی (Polygon) و ۳ لایه خطی (Line) ارائه میدهد که برای تحلیلهای فضایی و برنامهریزیهای منطقهای بسیار حیاتی است.
🎯 از کاربردهای عملی این دادهها میتوان به مطالعات زمینشناسی، ارزیابی ریسک زلزله با استفاده از لایههای گسل، مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی بر اساس قابلیت اراضی و خاکشناسی، و همچنین پروژههای راهسازی و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی در شهرستان ایوان اشاره کرد.
📂 از نظر فنی، پرحجمترین لایههای این بانک اطلاعاتی شامل حریم گسلها (gosal_Buffer) با ۷۸۶ رکورد و خطوط گسل (gosal) با ۷۳۳ رکورد است. لایههای توپوگرافی با ۲۷۰ رکورد و زمینشناسی با ۱۳۸ رکورد در رتبههای بعدی قرار دارند که نشاندهنده جزئیات بالای عوارض طبیعی در این پایگاه داده است.
🏙️ در بخش زمینشناسی و ژئومورفولوژی، لایهها حاوی اطلاعات توصیفی دقیقی هستند؛ برای مثال لایه زمینشناسی شامل واحدهای سنگی نظیر شیلهای خاکستری، سنگآهکهای رسی (سازند دلیچای)، و تناوب ماسهسنگ و گلسنگ (سازند شمشک) است. لایه ژئومورفولوژی نیز عوارضی همچون تپهماهورها، مخروطافکنهها و مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از ۵۰۰ متر را با کدهای اختصاصی طبقهبندی کرده است.
🌱 تحلیل پوشش گیاهی و خاکشناسی منطقه با فیلدهای توصیفی غنی همراه است. لایه کاربری اراضی شامل دستهبندیهایی نظیر اراضی بدون پوشش، بستر رودخانه، بیشهزار و جنگلهای تنک است. همچنین لایه خاکشناسی تیپهای مختلفی مانند خاکهای کمعمق تا نیمهعمیق بدون تکامل پروفيلی و خاکهای بسیار عمیق شنی را با ذکر مساحت و محیط دقیق هر واحد معرفی میکند.
⛰️ اطلاعات فیزیوگرافی منطقه شامل لایههای شیب، جهت شیب و فرم اراضی است. لایه فرم اراضی قابلیتهای مختلفی را برای منطقه پیشنهاد میدهد، از جمله مناطق حفاظتی آبخیزداری، اراضی مناسب برای دیمکاری و زراعت آبی. لایه جهت شیب نیز تمامی جهات جغرافیایی (شمال، جنوب، شمال شرقی و…) را به همراه مساحت دقیق هر دامنه پوشش داده است.
🚗 شبکه راههای شهرستان ایوان در این پروژه به تفکیک نوع جاده شامل آسفالت درجه یک، درجه دو، راه شوسه و راههای خاکی مدلسازی شده است. همچنین لایه اقلیم، منطقه را به زونهای مختلفی از جمله نیمهخشک سرد، مدیترانهای معتدل و فراخشک سرد تقسیمبندی کرده که برای مطالعات هواشناسی و کشاورزی بسیار کاربردی است.
📅 این پایگاه داده جامع، ابزاری بینظیر برای مهندسان مشاور، دانشجویان و پژوهشگرانی است که به دنبال تحلیلهای دقیق مکانی در پهنه جغرافیایی استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس هستند.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نام فایل | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| حریم گسلها | gosal_Buffer | چندضلعی | 786 | SOURCETHM: fault1.dbf | AZIMUTH: 0.0 | BIN: 0 |
| نقشه زمینشناسی | zaminshenasi | چندضلعی | 138 | FIRST_DESC: Greenish grey shale and grey limestone، Low level piedmont fan and valley teraces deposite، Oligocene andesitic lava flows، Well – bedded to thin – bedded , greenish – grey argillaceous limestone with intercalations of calcareous shale ( DALICHAI FM . )، Sandstone , siltstone and claystone , variously alternating with thin coal seams ( SHEMSHAK FM . )، Pale – green silty shale and sandstone ( BAGHAMSHAH FM . ) | FIRST_DE_1: شيل خاكستري مايل به سبز و آهك خاكستري، ذخاير تراسي و مخروط افكنه هاي كوهپايه اي جديد كم ارتفاع، گدازه هاي آندزيتي، سنگ آهك رسي سبز تا خاكستري ضخيم تا نازك لايه با ميان لايه هايي از شيل آهكي، ماسه سنگ، سيلتستون و گلسنگ و تناوب لايه هايي از زغالسنگ رگه اي، ماسه سنگ و شيل سيلتي سبز روشن(سازند بغمشاه) | GEO_UNIT: Odvt، Ogr، TRn، L.E-Od.at، Edvt، Qft2 |
| ژئومورفولوژی | geomorphology | چندضلعی | 59 | GEO_CODE: تپه ماهورها – بريده شده وبدلندها تاارتفاع تقريبا 500 متر مشرف به اطراف، مخروط افکنه ها گلاسي، مناطق کوهستاني با ارتفاع بيشاز 500 متر – مشرف به دشتهاي اطراف، alluvial plains(dasht)(1000-2000 m)، volcanics quaternery in age/marine trass، marine trass/ spring(mainly karstic) |
| فرمهای اراضی | forme arazi | چندضلعی | 14 | قابليت_ارا: منطقه حفاظتي از نظر آبخيزداري، قابليت نسبتا خوب براي چراي تحت كنترل، قابليت خوب براي ديمكاري، قابليت كم براي چراي تحت كنترل، بسيار مناسب براي زراعت آبي و باغات، پس از اتمام مطالعات مورد لزوم پيشنهاد مي شود | Zفرم_اراضي: كوهها، تپه ها، فلاتها و تراسهاي، دشتهاي دامنهاي، اراضي پست و شور، دشتهاي سيلابي | فرم_اراضي: 1.1، 1.3، 2.1، 2.2، 2.4، 3.2 |
| کاربری اراضی | karbari arazi | چندضلعی | 13 | POSHESH: اراضي بدون پوشش و بيرونزدگي سنگي، بستر رودخانه، بستررودخانه، بيشه زار و درختچه زار، تپه هاي ماسه اي، جنگل تنك | AREA: 5799929788.299، 9102383.457، 597248498.564، 7612178763.017، 2182916582.734، 6224943867.215 | PERIMETER: 11146990.174، 50072.944، 2863023.058، 7955591.831، 463367.305، 6130219.409 |
| خاکشناسی | khakshenasi | چندضلعی | 12 | تيپ_خاک: calcaric regosols-haplic calcisols، sodic solonchaks – haplic solonchaks، calcaric arenosols، sodic solonchaks – gleyic solonchaks، calcaric cambisols- haplic calcisols، gypsic regosol | خاکشناسي: خاكها كم عمق تا نيمه عميق بدون تكامل پروفيلي و تكامل يافته با افق كلسيك، خاكهاي بسيار عميق با باقت متوسط تا خيلي سنگين و شوري و قلياييت زياد، خاكهاي بسيار عميق شني، خاكهاي خيلي عميق با بافت متوسط تا سنگين و شوري و قلياييت متوسط تا زياد، خاكهاي خيلي عميق تكامل يافته با بافت متوسط تا خيلي سنگين با تجمع آهك ثانويه در بعضي قسمتها، خاكهاي كم عمق تا نسبتا عميق بروي مارنهاي گچي و نمكي | AREA: 9727503838.829، 5454001614.723، 4923029729.528، 1971104142.885، 760994721.987، 14014244134.292 |
| فرسایش خاک | farsayeshe khak | چندضلعی | 11 | فرسايش: افزايش آبي متوسط تا زياد، بافت خاك خيلي سنگين در بعضي قسمتها، پستي و بلندي خيلي زياد، خطر سيل گيري در فصول يارندگي، خطر غرغابي در فصول بارندگي، شيب بسيار تند | AREA: 5994478212.854، 760994721.987، 4035682074.132، 7497249715.508، 1890494080.601، 15913119552.296 | PERIMETER: 2838212.566، 431763.692، 924854.773، 2790446.608، 952000.03، 7073465.442 |
| جهت شیب دامنه | jehate shib | چندضلعی | 9 | FIRST_ASPE: E، Flat، N، Ne، Nw، S | AREA: 13756237525.634، 2258244022.301، 6654172230.574، 13488794640.034، 7887164978.131، 10855552402.65 | PERIMETER: 21718698.803، 2313361.4، 13937025.783، 20139752.607، 14087132.795، 20240302.278 |
| قابلیت اراضی | ghabeliyate arazi | چندضلعی | 8 | قابليت_ارا: بسيار مناسب براي زراعت آبي و باغات، پس از اتمام مطالعات مورد لزوم پيشنهاد مي شود، قابليت خوب براي ديمكاري، قابليت كم براي چراي تحت كنترل، قابليت متوسط براي چراي تحت كنترل، قابليت نسبتا خوب براي چراي تحت كنترل | AREA: 802984446.704، 7527045143.748، 9727503838.829، 17542740806.613، 13978247242.315، 2881429334.192 | PERIMETER: 468859.968، 2815425.388، 4168080.099، 6361062.098، 4593280.475، 2505758.223 |
| اقلیم و آبوهوا | eghlim | چندضلعی | 6 | TYPE: nimeh khoshk sard، meditaranehie motadel، fara khoshk sard، khoshk biabani sard | COD: 5، 4، 1، 3 | AREA: 358449760.355، 2654970761.384، 25973343307.722، 39523948.009، 2514878.916، 46460245638.946 |
| درصد شیب | shib | چندضلعی | 6 | COUNT: 1 | FIRST_SLOP: 0-2، 12-15، 15-30، 2-5، 5-8، 8-12 |
| خطوط گسل | gosal | خطی | 733 | SOURCETHM: fault1.dbf | AZIMUTH: 0.0 | BIN: 0 |
| خطوط تراز | topography | خطی | 270 | ELEVATION: 1100.0، 1400.0، 1000.0، 1300.0، 1200.0، 1500.0 | LPOLY_: 1، 9، 28، 70، 97، 108 | RPOLY_: 1، 6، 15، 85، 108، 124 |
| شبکه راهها | road | خطی | 4 | TYPE: 2، 3، 4، 5 | ROADE_TYPE: آسفالت درجه يک، آسفالت درجه دو، راه شوسه و آسفالت سرد، راه خاکي | LENGTH: 2657876.257، 867519.237، 23681506.582، 3385018.527 |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.