توضیحات
دانلود کاملترین بانک اطلاعات مکانی و لایههای GIS پراکندگی معادن ایران
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل اطلاعات جامع و پراکندگی معادن در سراسر ایران است که برای تحلیلهای زمینشناسی و اقتصادی طراحی شده است.
💎 لایههای مربوط به استانهای مختلف از جمله کرمان، یزد، سمنان و خراسان، اطلاعات دقیقی از نوع ماده معدنی استخراجی را در خود جای دادهاند که برای پروژههای اکتشافی بسیار ارزشمند است.
⛏️ در جداول توصیفی این لایهها، تنوع گستردهای از مواد معدنی نظیر سنگ آهک، گچ، مس، ذغالسنگ، بنتونیت، گرانیت و سنگهای تزئینی مانند مرمریت و تراورتن با جزئیات کامل ثبت شده است.
📂 از نظر فنی، این پروژه شامل ۳۵ لایه با مجموع ۸,۰۲۶ عارضه است که پرحجمترین لایه آن با نام latlong شامل ۵,۲۹۲ نقطه مختصاتی دقیق برای مکانیابی است.
📐 ترکیب هندسی دادهها شامل ۲۷ لایه نقطهای برای نمایش دقیق محل معادن، ۴ لایه چندضلعی برای نمایش محدودههای پهنهای و ۴ لایه خطی برای عوارضی مانند رودخانهها و شبکههای زهکشی میباشد.
📝 ستونهای اطلاعاتی در لایههایی مانند KermanMine_Merge و Yazd-Mine شامل کدهای استانی و نام دقیق ماده معدنی به دو زبان فارسی و انگلیسی (Mineral_Na و Mineral__1) هستند که امکان جستجوی تخصصی را فراهم میکنند.
🌍 علاوه بر دادههای ملی، لایههایی نظیر CITIES و country اطلاعاتی درباره شهرهای بزرگ جهان، وضعیت محصور در خشکی (Landlocked) و نوع واحد پولی کشورها را به عنوان لایههای مرجع ارائه میدهند.
💧 بخش هیدرولوژی پروژه شامل لایههای RIVERS و DRAINAGE است که سیستمهای رودخانهای بزرگ و شبکههای زهکشی را برای تحلیلهای محیطزیستی و تأمین آب معادن فراهم میکند.
🎯 این دادهها برای مهندسین معدن، برنامهریزان منطقهای و پژوهشگران زمینشناسی جهت مکانیابی پتانسیلهای معدنی و مدیریت منابع طبیعی در مقیاس ملی و استانی بسیار کاربردی هستند.
📍 پوشش استانی این مجموعه بسیار گسترده بوده و تمامی مناطق از آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب تا سیستان و بلوچستان در جنوب شرق را با دقت بالا پوشش میدهد.
🛣️ لایههای زیرساختی و شبکههای جغرافیایی (GEOGRID) موجود در این بانک اطلاعاتی، امکان انطباق دقیق دادههای معدنی با سیستمهای مختصات جهانی و نقشههای پایه را میسر میسازد.
✨ با بهرهگیری از این بانک اطلاعاتی غنی، میتوانید دقیقترین نقشههای پراکندگی منابع زیرزمینی ایران را با جزئیات کامل توصیفی و هندسی ترسیم و تحلیل نمایید.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|
| تقسیمات کشوری جهان | چندضلعی | 251 | LANDLOCKED: N، Y | COLOR_MAP: 1، 2، 3، 4، 6، 7 | CURR_TYPE: Florin، EC Dollar، Afghani، Dinar، Manat، Lek |
| مرزهای سیاسی ۹۲ | چندضلعی | 147 | — |
| نقشه جهانی ۳۰ درجه | چندضلعی | 72 | — |
| دریاچهها و آبگیرها | چندضلعی | 33 | DEPTH: 394، 720، 5318، 87، 2303، 24 | AREA: 3865.513، 2719.375، 12391.526، 6891.076، 2251.98، 8897.634 | NAME: Lake Onega، Reindeer Lake، La … |
| نقاط طول و عرض | خطی | 5,292 | LPOLY_: 0 | RPOLY_: 0 | LENGTH: 5.0 |
| رودخانههای اصلی | خطی | 98 | SYSTEM: Lena، Amazon، Mississippi، Nile، Congo، Tigris/Euphrates |
| شبکه مختصات | خطی | 54 | NAME: Prime Meridian، North Pole، South Pole، International Date Line، Antarctic Circle، Equator | VALUE: 0، 90N، 90S، 180E، 180W، 169W | LE … |
| شبکه زهکشی | خطی | 9 | BASIN_AREA: 2374515، 1549340، 965250، 694980، 1261388، 1149510 | SED_LOAD: 987689970، 79453338، 13749999، 205919993، 229996793، -99 | SYSTEM … |
| نقشه شهرهای جهان | نقطهای | 606 | CAPITAL: N، Y | COUNTRY: Russia، UK، Lithuania، Poland، Byelarus، Germany |
| تجمیع معادن کرمان | نقطهای | 230 | Code_State: كرمان، يزد، سيستان وبلوچستان، خراسان | Mineral__1: Crystaline Limestone، Pumice، Limestone، Marbel، Gypsum، Iron | Mineral_Na: س … |
| شاخص معادن سمنان | نقطهای | 213 | Code_State: سمنان | Mineral__1: Coal، Copper، Marbel، Barite، Chromite، Gypsum | Mineral_Na: ذغالسنگ، مس، مرمريت، باريت، كروميت، سنگ گچ |
| معادن کرمان | نقطهای | 99 | Code_State: كرمان | Mineral__1: Crystaline Limestone، Pumice، Limestone، Marbel، Gypsum، Iron | Mineral_Na: سنگ چيني (مرمر)، سنگ چيني، پوكه … |
| معادن خراسان رضوی | نقطهای | 95 | CODE_STATE: خراسان | MINERAL__1: Bentonite، Lime Stone، Manganes، Industrial Clay، Granite، Marble | MINERAL_NA: بنتونيت، سنگ آهك، منگنز، خا … |
| معادن آذربایجان شرقی | نقطهای | 83 | Code_State: آذربايجان شرقي | Mineral__1: Silica، Salt، Gypsum، Building stone، Industrial clay، Marble | Mineral_Na: سيليس، نمك آبي، سنگ گچ، … |
| معادن فارس | نقطهای | 77 | Code_State: فارس | Mineral__1: Gypsum، Building Stone، Limestone، Marble، Salt، Fire Clay&Quartzite | Mineral_Na: سنگ گچ، سنگ لاشه، سنگ اهك، … |
| معادن یزد | نقطهای | 76 | Code_State: يزد | Mineral__1: Marble، Hematite، Salt، Feldspar، Barite، Copper | Mineral_Na: سنگ مرمريت، خاك سرخ، نمك، فلدسپات، باريت، سنگ م … |
| معادن آذربایجان غربی | نقطهای | 61 | Code_State: آذربايجان غربي | Mineral__1: Fire Clay، Barite، Granite، Marble(Onyx)، Marble، Mica | Mineral_Na: خاك نسوز، باريت، گرانيت، مرمر( … |
| معادن کهگیلویه و بویراحمد | نقطهای | 55 | Code_State: كهكيلويه و بويراحمد | Mineral__1: Building Stone، Bauxite، Gypsum، Marble، Salt، Limestone | Mineral_Na: سنگ لاشه، بوكسيت، سنگ گ … |
| معادن قزوین | نقطهای | 45 | Code_State: قزوين | Mineral__1: Industrial clay، Polymetal، Alonite، Bentonite، Dolomite، Gypsum | Mineral_Na: خاك صنعتي، هماتيت- باريت – خا … |
| معادن قم | نقطهای | 44 | Code_State: قم | Mineral_Na: كائولن، خاك صنعتي، باريت، سنگ گچ، سولفات سديم، مرمريت | Mineral__1: Kaolinite، Industrial Clay، Barite، Gypsum، … |
| معادن هرمزگان | نقطهای | 41 | Code_State: هرمزگان | Mineral__1: Limestone، Building stone، Gypsum، Hematite، Marl، Chromite | Mineral_Na: سنگ آهك، سنگ لاشه، سنگ گچ، اكسيد … |
| معادن اردبیل | نقطهای | 39 | Code_State: اردبيل | Mineral_Na: پوكه، گچ خاكي، سيليس، پوزولان، سنگ لاشه، باريتين | Mineral__1: Pumice، Gypsum، Silica، Pozzlane، Building s … |
| معادن بوشهر | نقطهای | 37 | Code_State: بوشهر | Mineral_Na: سنگ گچ، سنگ لاشه، سنگ لاشه ساختماني، سنگ آهك | Mineral__1: Gypsum، Building stone، Building Stone، Lime Ston … |
| معادن زنجان | نقطهای | 37 | Code_State: زنجان | Mineral__1: Granite، Industrial Clay، Silica، Manganese، Lead & Zinc، Salt | Mineral_Na: گرانيت، خاك صنعتي، سيليس، منگنز … |
| معادن خراسان جنوبی | نقطهای | 35 | CODE_STATE: خراسان | MINERAL__1: Huntite، Magnesite، Granite، Chromite، Industrial Clay، Copper | MINERAL_NA: گل سفيد، منيزيت، گرانيت، كرومي … |
| معادن خوزستان | نقطهای | 34 | Code_State: خوزستان | Mineral__1: Limestone، Riparian shell، Building stonev، Selestyin، Building stone، Marl_Limestone | Mineral_Na: قلوه س … |
| معادن مرکزی | نقطهای | 27 | Code_State: مركزي | Mineral__1: Travertine، Gypsum، Limestone، Crystaline Limestone، Ironstone، Granite | Mineral_Na: تراورتن، سنگ گچ، سنگ آ … |
| معادن اصفهان | نقطهای | 26 | EN_MINER_1: Construction Materi، Nonmetal، Non-Metallic، Metal | MINERAL_EN: Limestone، Gypsum، Phosphate، Fireclay، Feldspar، Copper | EN_M … |
| معادن لرستان | نقطهای | 26 | Code_State: لرستان | Mineral__1: Limestone & Dolomite، Limestone، Marbel، Crystaline Limestone، Gypsum، Silica | Mineral_Na: سنگ آهك دولوميت … |
| معادن سیستان و بلوچستان | نقطهای | 20 | Code_State: سيستان وبلوچستان | Mineral_Na: تراورتن، منيزيت، پوزولان، سنگ لاشه، كروميت، منگنز | Mineral__1: Travertine، Magnesite، Pozzolan، … |
| معادن ایلام | نقطهای | 17 | Code_State: ايلام | Mineral__1: Bitumen، Lime Stone، Building Stone، Gypsum، Calcite، Sand Stone | Mineral_Na: بيتومين، آهك، آلوويوم آهكي، س … |
| معادن گلستان | نقطهای | 15 | EN_MINER_1: Nonmetal، Construction Materi | EN_MINERAL: Coal، Shell، Fireclay، Building Stone | Mineral_En: Coal، Shell، Fireclay، Building … |
| معادن خراسان شمالی | نقطهای | 15 | CODE_STATE: خراسان | MINERAL_NA: كلسيت، خاك صنعتي، مرمر، سنگ لاشه، خاك سرخ، مارن | MINERAL__1: Calcite، Industrial Clay، Marble، Building St … |
| معادن گیلان | نقطهای | 14 | Code_State: گيلان | Mineral__1: Coal، Limestone، Building Stone&Maloun، Building Stone، Marble، Mica | Mineral_Na: ذغالسنگ، سنگ آهك، لاشه و … |
| معادن کردستان | نقطهای | 3 | Code_State: كردستان | Mineral__1: Marbel، Granite | Name: باسكول، كنگره، شانوره1 |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه



















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.