توضیحات
دانلود مجموعه جامع لایههای مکانی حمل و نقل و خدمات شهری مشهد
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل دادههای مکانی جامعی از شهر مشهد است که برای تحلیلها و مدیریت شهری بسیار ارزشمند میباشد.
🎯 این پروژه کاربردهای عملی گستردهای در مدیریت ترافیک، برنامهریزی شهری، توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی، و ارزیابی خدمات شهری دارد. لایههای موجود امکان شناسایی نقاط حادثهخیز، مسیریابی بهینه، جانمایی ایستگاههای حمل و نقل، و تحلیل کاربری اراضی را فراهم میکنند.
📂 از نظر فنی، این مجموعه شامل 29 لایه شیپفایل با هندسههای متنوع (نقطهای، خطی، چندضلعی) است که مجموعاً 44,026 عارضه را پوشش میدهد. پرحجمترین لایهها شامل `final_project__maaber_Intersect` با 11,767 رکورد، `accident` با 9,782 رکورد، و `Shp Mashhad_link` با 4,433 رکورد هستند. سیستم مختصات جغرافیایی (CRS) برای این دادهها مشخص نشده است.
🏙️ جزئیات فیلدهای توصیفی لایهها اطلاعات مفیدی را ارائه میدهند. برای مثال، لایه `final_project__maaber_Intersect` دارای فیلدهایی مانند `emkan` (امکانات: ok, no)، `w_ok` (وضعیت: 3, 1)، `arz` (عرض: 3.0, 1.0) و `Join_Count` (تعداد پیوند: 1, 2, 4, 3) است. لایه `accident` شامل فیلدهایی مانند `S1`, `F1`, `J1`, `S2` است که احتمالاً به طبقهبندی یا شدت حوادث اشاره دارند (همه با مقدار 0 در نمونهها). لایه `Shp Mashhad_link` اطلاعاتی نظیر `TYPENO` (نوع: 30, 10)، `TCUR_PRT` (نوع مسیر: 43.0, 30.0)، `LENGTH` (طول: 0.673km, 0.425km) و `TONODENO` (شناسه گره: 6573, 587) را در بر دارد.
🚗 لایههای مربوط به حمل و نقل عمومی شامل ایستگاههای اتوبوس (`stashen otobos`) و توقفگاهها (`stop`) با اطلاعاتی چون `operation_` (وضعیت عملیاتی: اجرايي)، `buffer` (شعاع پوشش: 400)، و `type` (نوع: اتوبوس) هستند. همچنین لایههای مسیر اتوبوس (`masir otobos`) و خطوط BRT (`BRT-stop`) با جزئیات عملیاتی و موقعیت مکانی ارائه شدهاند.
💧 لایههای مرتبط با خدمات شهری و کاربری اراضی شامل `final_project__fazaye_sabz` (فضای سبز)، `final_project__tafrihi` (تفریحی)، `final_project__varzeshi` (ورزشی)، `final_project__tejari` (تجاری)، `final_project__mazhabi` (مذهبی) و `final_project__haram` (حرم) میباشند که به تفکیک کاربریها کمک میکنند.
🏢 لایههای مربوط به نهادها و مراکز مهم شهری مانند `final_project__edarat` (ادارات) با آدرسهای دقیق و انواع مختلف (B, F, C, G, E, D)، `final_project__daneshgah` (دانشگاه)، `final_project__farhangsara` (فرهنگسرا)، `final_project__sinama` (سینما) و `final_project__ketabkhane` (کتابخانه) نیز در این مجموعه گنجانده شدهاند.
جمعیتشناسی منطقه با لایه `final_project__population` که شامل اطلاعاتی نظیر `khan_moas` (خانوار مؤسس)، `z_azharna_` (جمعیت)، `mantaghe` (منطقه) و `khan_goroh` (خانوار گروه) است، مورد بررسی قرار گرفته است.
این مجموعه دادههای مکانی، ابزاری قدرتمند برای تحلیلگران شهری، برنامهریزان و مدیران پروژه در شهر مشهد است تا تصمیمگیریهای مبتنی بر داده را تسهیل کنند.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|
| جمعیت | چندضلعی | 1,270 | khan_moas: 0، 1، 5، 2، 7، 3 | z_azharna_: 0، 2، 1، 4، 7، 3 | mantaghe: 07، 08، 06، 09، 05، 12 |
| نواحی | چندضلعی | 40 | nahie: 5، 1، 2، 3، 4 | khooshe: 4، 2، 1، 3، 5 | zaman: 2.33، 2.56، 2.74، 2.61، 2.15 |
| تقاطع معابر | خطی | 11,767 | emkan: ok، no | w_ok: 3، 1 | arz: 3.0، 1.0 |
| پیوند معابر | خطی | 4,433 | TYPENO: 30، 10 | TCUR_PRT: 43.0، 30.0، 39.0، 15.0، 38.0، 25.0 | LENGTH: 0.673km، 0.425km، 0.270km، 0.545km، 0.346km، 0.450km |
| معابر | خطی | 2,347 | emkan: ok، no | w_ok: 3، 1 | arz: 3.0، 1.0 |
| پیوند مکانی معابر | خطی | 2,347 | Join_Count_1: 0 | jazb: 0.0 | sahm: 0.0 |
| معابر | خطی | 1,951 | SPCLN_1: 0.0 | SPCLN_2: 0.0 | DATE_BAR: 1389 |
| خطوط اتوبوس | خطی | 316 | Entity: Polyline، Circle، Arc |
| مسیر اتوبوس | خطی | 316 | Entity: Polyline، Circle، Arc |
| حوادث | نقطهای | 9,782 | S1: 0 | F1: 0 | J1: 0 |
| ایستگاه اتوبوس | نقطهای | 3,504 | operation_: اجرايي | buffer: 400 | type: اتوبوس |
| ایستگاه اتوبوس | نقطهای | 2,726 | MO_ISTGAH: 0 | TABLO: 0 | KHAT_KESHI: 0 |
| گره معابر | نقطهای | 1,851 | — |
| ادغام لایهها | نقطهای | 426 | laye: تجاری، تفریحی، ورزشی، حرم، سینما، پایانه ها |
| ایستگاه BRT | نقطهای | 283 | style: {“icon”:52} | operation_: اجرايي | operatio_1: اجرایی |
| ادارات | نقطهای | 204 | laye: ادارات | addres: بلوار وكيل آباد-اول اقبال لاهوري، بلوار سجاد – اسمن، بلوار خيام-خيام 35، بلوار ميرزا كوچك خان | TYPE: B، F، C، G، E، … |
| تاکسی | نقطهای | 120 | MO_ISTGAH: 0 | CODE_KHAT: 0 | EBTDA_KHAT: 0 |
| ایستگاه LRT | نقطهای | 72 | mo_istga: 0.0 | sho_khat: 0.0 | asansor: 0.0 |
| کاربری مذهبی | نقطهای | 59 | LU_Asli: 3000 | Lu_2: 3700 | lu_koli: مذهب_ |
| کاربری ورزشی | نقطهای | 49 | laye: ورزشی | area: 118.03745203511079، 386.2555274750968، 201.5049483679101، 17.844017488825397، 201.77557790526788، 2061.2078625101503 | j … |
| پایانه ایستگاه | نقطهای | 46 | laye: پایانه ها | type: اتوبوسرانی، قطار شهری | نام: آزادي، وکيل آباد، غدير، فردوسي، فلسطين، شهدا |
| کتابخانهها | نقطهای | 23 | laye: کتابخانه | areas: 1، 2، 3 | masahat: 450، 260، 650، 600، 1100، 402 |
| دانشگاهها | نقطهای | 20 | laye: دانشگاه | name: خاوران، خیام، توس، اقبال لاهوری، علوم پزشکی، رضوی | daneshjoo: 1633.0، 4200.0، 1055.0، 959.0، 6151.0، 925.0 |
| فرهنگسراها | نقطهای | 20 | persenel: 50 | laye: فرهنگسرا | zirbana: 1350، 900، 400، 4800، 650، 1850 |
| فضای سبز | نقطهای | 16 | laye: فضای سبز | area: 995377.2796202381، 12172.826975363274، 673995.7765805156، 146657.19671227928، 156813.63697652618، 31532.110194789027 … |
| کاربری تجاری | نقطهای | 15 | laye: تجاری | zirbana: 16000، 44000، 18000، 75000، 14885، 10500 | jazb: 4144.0، 11396.0، 4662.0، 19425.0، 3855.215، 2719.5 |
| کاربری تفریحی | نقطهای | 12 | laye: تفریحی | area: 8314.375114066383، 28334.44750078303، 13093.357586363136، 26190.737865127452، 613911.0578720408، 178.78521989775675 | j … |
| سینماها | نقطهای | 6 | laye: سینما | name: سیمرغ، آفریقا، قدس، پیروزی، هویزه، بهمن | sandali: 1290، 1025، 920، 213، 1725، 500 |
| حرم | نقطهای | 5 | laye: حرم | jazb: 6267.0، 5994.0، 4359.0، 6539.0، 4087.0 | sahm: 263.0، 251.0، 183.0، 274.0، 171.6 |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه



















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.