مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد

399000 تومان

📄 فرمت فایل: SHP, DBF, PRJ, SHX🗂️ حوزه: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)📊 حجم: 14.2 مگابایت

توضیحات

دانلود مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد

📌 خلاصه‌ای از پروژه:

🗺️ این مجموعه شیپ‌فایل و پایگاه‌داده‌ی GIS شامل اطلاعات جامع معابر، بزرگراه ها، خیابان ها و بخش های مختلف شهری مشهد است که برای تحلیل های مکانی کاربرد دارد.

🎯 از کاربردهای اصلی این مجموعه می توان به برنامه ریزی حمل و نقل شهری، مسیریابی بهینه، تحلیل شبکه معابر و مطالعات ترافیکی در مناطق مختلف مشهد اشاره کرد.

📂 جزئیات فنی این مجموعه شامل ۵۳ لایه شیپ‌فایل در قالب داده های چندضلعی و خطی است که با مختصات استاندارد جغرافیایی ارائه شده است.

🏙️ پرحجم ترین لایه این مجموعه merg_all با بیش از ۲۴ هزار رکورد است که اطلاعات شبکه معابر اصلی شهر را در بر می گیرد.

🚗 لایه های مربوط به طول معابر مانند length2، length4، length10 و length6 به ترتیب حاوی اطلاعات تفکیکی معابر مناطق مختلف شهری هستند.

🛣️ فیلدهای توصیفی این لایه ها شامل نوع معبر (مانند بولوار، کوچه، خیابان، بزرگراه، جاده و آزادراه) و نام معابر به همراه مقادیر عددی طول است.

📍 بررسی فیلدهای توصیفی نشان می دهد که نام های آشنایی مانند هاشمیه، باهنر، کوثر، ارشاد، سنایی، طبرسی و امامت در داده ها ثبت شده است.

📊 همچنین اطلاعات تفکیکی هر منطقه شهرداری (از منطقه ۱ تا ۱۱) به صورت مجزا در لایه های اختصاصی پوشش داده شده است.

✨ این مجموعه دقیق و استاندارد، ابزاری قدرتمند برای محققان، مهندسان مشاور و مدیران شهری در راستای اجرای پروژه های عمرانی و مطالعاتی در مشهد محسوب می شود.

📋 فهرست کامل لایه‌ها:

نام لایه نوع هندسه تعداد رکورد فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی)
معابر ادغام شده کلان چندضلعی 24,292 type: بولوار، كوچه، خيابان، بزرگراه، جاده، آزادراه | region: 11، 9، 8، 7، 6، 5 | name: هاشميه، باهنر، کوثر، ارشاد، لاله، هنرستان
عرض معابر منطقه چهار چندضلعی 3,509 region: 4 | type: كوچه، خيابان، بولوار، بزرگراه | name: موحد، وصال، 16متر_ صدر، شيخ صدوق، المهدي، مرتضوي
عرض معابر منطقه دو چندضلعی 3,438 region: 2 | type: كوچه، خيابان، بولوار، بزرگراه، جاده، ميدان
عرض معابر منطقه ده چندضلعی 2,300 region: 10 | type: بولوار، كوچه، خيابان، بزرگراه
عرض معابر منطقه یک چندضلعی 2,234 region: 1 | type: بزرگراه، كوچه، خيابان، بولوار
عرض معابر منطقه نه چندضلعی 1,981 region: 9 | type: كوچه، بولوار، خيابان، بزرگراه، جاده
عرض معابر منطقه سه چندضلعی 1,970 region: 3 | type: بولوار، خيابان، كوچه، بزرگراه، جاده
عرض معابر منطقه شش چندضلعی 1,916 region: 6 | type: كوچه، خيابان، بولوار، جاده، بزرگراه
عرض معابر منطقه هفت چندضلعی 1,601 region: 7 | type: بزرگراه، كوچه، خيابان، بولوار، آزادراه، جاده | name: شهيدکلانتري، اهنگرزاده، صالحي، بسيج، کمربندي جديد مشهد، صبا
عرض معابر منطقه پنج چندضلعی 1,561 region: 5 | type: كوچه، خيابان، بولوار، جاده، بزرگراه
عرض معابر منطقه یازده چندضلعی 1,234 region: 11 | type: بولوار، كوچه، خيابان، بزرگراه
عرض معابر منطقه هشت چندضلعی 1,142 region: 8 | type: بزرگراه، كوچه، خيابان، بولوار
عرض معابر منطقه دوازده چندضلعی 1,030 region: 12 | type: كوچه، بولوار، بزرگراه، جاده | name: اماميه، فاطميه-فلاحي30، مجيديه، ميثاق، سجاديه، حجاب
جزایر منطقه دو چندضلعی 392 regionname: 2 | type: ميدان، بزرگراه، بولوار | name: ميدان معراج، امام علي ع، آزادي، فرامرزعباسي، جانباز، خيام
عرض معابر ثامن چندضلعی 375 region: 13 | Distance: 5.0 | bearinng: 0
جزایر منطقه نه چندضلعی 328 regionname: 9 | type: بولوار، ميدان، بزرگراه | name: 20متري، برونسي، اقبال لاهوري، شهيد صيادشيرازي، نامشخص، ميدان لادن
جزایر منطقه هفت چندضلعی 286 regionname: 7 | type: بولوار، بزرگراه، ميدان، جاده | name: نامشخص، پروين اعتصامي، شهيد كلانتري، باغ گياه شناسي، پارک جنگلي نهالستان، ولي عصر
جزایر منطقه ده چندضلعی 272 regionname: 10 | type: بولوار، ميدان، بزرگراه | name: رحمانيه، شريعتي، قانع پيروز، ميدان مطهري، تربيت شمالي، فلاحي
جزایر منطقه یازده چندضلعی 242 regionname: 11 | type: بولوار، ميدان، بزرگراه | name: پژوهش، نامشخص، اقبال لاهوري، لادن، دندان پزشکان، شهيد صيادشيرازي
جزایر منطقه یک چندضلعی 194 regionname: 1 | type: بزرگراه، بولوار، ميدان | name: آزادي، كوهسنگي29، فرودي، صداوسيما، شهيد كلانتري، ناصر خسرو
جزایر منطقه سه چندضلعی 151 regionname: 3 | type: بولوار، بزرگراه، ميدان | name: نامشخص، كاشاني، گازي، گاز شرقي، فاطميه، کشوري
جزایر منطقه دوازده چندضلعی 134 regionname: 12 | type: بولوار، ميدان، بزرگراه | name: نامشخص، مهديه، نقويه، ميدان صادقيه، الهيه، صادقيه
طول معابر منطقه دو خطی 7,664 region: 2 | type: خيابان، بولوار، كوچه، بزرگراه، جاده | name: سنايي، شهيدکلاهدوز، شهدا، توحيد، مطهري، صادقي
طول معابر منطقه چهار خطی 7,051 region: 4 | type: بزرگراه، بولوار، كوچه، خيابان، ريلي | name: شهيد همت، وحدت، امت، مجلسي، طبرسي، عليمرداني
طول معابر منطقه ده خطی 4,827 region: 10 | type: بولوار، خيابان، كوچه، بزرگراه | name: امامت، سيدرضي، دانشجو، ايرج ميرزا شمالي، ستاري، امام علي ع
طول معابر منطقه شش خطی 4,811 region: 6 | type: بزرگراه، كوچه، خيابان، ريلي، بولوار | name: كمربندي جديد مشهد، صالحي، آل رسول، شهيد آقا مصطفي خميني، كم دل، اسداللهي
طول معابر منطقه یک خطی 4,596 region: 1 | type: كوچه، بولوار، خيابان، بزرگراه | name: ابوذر 40، ابوذر غفاري، هادي اسلامي، خزائي، رضا 35، ناصر خسرو
طول معابر منطقه سه خطی 4,446 region: 3 | type: بزرگراه، خيابان، بولوار، كوچه، جاده | name: شهيد همت، شيرازي، مجلسي، طبرسي، كنسولگري، آيت الله شيرازي
طول معابر منطقه نه خطی 4,379 region: 9 | type: ريلي، كوچه، بزرگراه، بولوار، خيابان، جاده | name: راه آهن، بهارستان، بهارستان14، بهارستان10-نامجو11، نامجو، بهارستان4
طول معابر منطقه پنج خطی 3,323 region: 5 | type: خيابان، بولوار، كوچه، بزرگراه، جاده، ريلي | name: امير آباد، حر، کنه ويست، شهيد عباس خوش سيما، بسيج، شهيد رستمي
طول معابر منطقه هفت خطی 3,171 region: 7 | type: كوچه، جاده، آزادراه، بزرگراه، بولوار، خيابان | name: جاده قديم مشهد-نيشابور، آزادراه شهيد شوشتري، كمربندي جديد مشهد، سلسله …
طول معابر منطقه یازده خطی 2,284 region: 11 | type: بولوار، خيابان، بزرگراه، كوچه | name: هاشميه، کوثر، باهنر، شهيدکلانتري، آزادي، وکيل آباد
طول معابر منطقه هشت خطی 2,190 region: 8 | type: خيابان، كوچه، بزرگراه، بولوار | name: كوشش، شهيدجعفري، مهدي، ايمان، شهيدکلانتري، مقدم کيا
طول معابر منطقه دوازده خطی 2,041 region: 12 | type: بولوار، كوچه، جاده، بزرگراه، خيابان | name: وکيل آباد، نمايشگاه، قطار شهري، اماميه، حجاب، ميثاق
طول معابر ثامن خطی 1,072 region: 13 | type: بولوار، خيابان، كوچه | name: امام رضا، هفده شهريور، خالداسلامبولي، علي مدد، بهره، هاديخان

و 18 لایه‌ی دیگر با رکورد (که در جدول بالا برای خوانایی نمایش داده نشده‌اند، ولی در فایل نهایی کامل موجودند).

🗂️ حوزه تخصصی:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

🖼️ پیش‌نمایش لایه‌های نقشه

مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
نمای کلی — چندضلعی‌ها
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
معابر ادغام شده کلان
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
طول معابر منطقه دو
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
طول معابر منطقه چهار
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
طول معابر منطقه ده
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
طول معابر منطقه شش
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
طول معابر منطقه یک
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
طول معابر منطقه سه
مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد
طول معابر منطقه نه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه جامع داده‌های مکانی و معابر شهری مشهد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *