توضیحات
دانلود مجموعه جامع و دقیق لایههای اطلاعات جغرافیایی و مرزهای شهری مشهد
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل اطلاعات جامع و نقشههای تخصصی منطقهی مشهد است که به صورت فایلهای جغرافیایی استاندارد برای تحلیلهای مکانی و برنامهریزی شهری آماده شدهاند.
🎯 این دادههای ارزشمند مکانی کاربردهای فراوانی در پروژههای مطالعات شهری، مدیریت اراضی، برنامهریزی زیرساختی و تحلیلهای فضایی در محدوده کلانشهر مشهد دارد.
📂 ساختار هندسی تمامی ۱۸ لایه موجود در این مجموعه به صورت عوارض چندضلعی (Polygon) طراحی شده است که دقت بالایی در تفکیک پهنهها و نواحی مختلف ارائه میدهد.
📊 در مجموع تعداد ۶۵۱,۲۶۳ عوارض و رکورد توصیفی در این پایگاه داده ثبت شده است که حجم قابل توجهی از جزئیات مکانمحور را پوشش میدهد.
🏙️ پرحجمترین لایههای این مجموعه شامل لایه 03-01 با ۶۴,۶۳۶ رکورد، لایه 04 با ۵۴,۹۹۸ رکورد، لایه 07 با ۵۳,۶۴۴ رکورد، لایه 06 با ۵۰,۴۵۲ رکورد و لایه 02-02 با ۴۷,۴۲۷ رکورد هستند.
🔍 بررسی فیلدهای توصیفی جدول اطلاعات توصیفی (Attribute Table) نشان میدهد که تمامی عوارض دارای کدهای شناسایی منحصربهفرد تحت عنوان GISCode هستند که مقادیر عددی متنوعی مانند کدهای شناسایی شناسهدار را برای هر پلیگون شامل میشوند.
⚙️ مقادیر ثبت شده در ستون GISCode در لایههای مختلف نظیر لایههای 03-01، 04، 07، 06 و 02-02 گویای تفکیک دقیق قطعات، بلوکها یا پهنههای عوارض شهری بر اساس سیستم کدگذاری محلی است.
💻 این مجموعه داده به پژوهشگران، مهندسان مشاور و برنامهریزان شهری اجازه میدهد تا با بهرهگیری از نرمافزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیلهای آماری و فضایی پیشرفتهای را روی پهنههای مختلف اجرا کنند.
🚀 با بهرهگیری از این بانک اطلاعاتی مکانی کامل و دقیق، میتوانید کیفیت مطالعات و دقت پروژههای مهندسی و پژوهشی خود را به شکل چشمگیری ارتقا دهید.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|
| بلوک شهری یک | چندضلعی | 64,636 | GISCode: 0، 115016، 130755، 52778، 81031، 115144 |
| ناحیه آماری چهار | چندضلعی | 54,998 | GISCode: 0، 33918، 120295، 136500، 126572، 121024 |
| ناحیه نظارتی هفت | چندضلعی | 53,644 | GISCode: 0، 143643، 110252، 134009، 135866، 128161 |
| پهنه خدمات شهری | چندضلعی | 50,452 | GISCode: 0، 112988، 110571، 23502، 18279، 23499 |
| کاربری زمین تفصیلی | چندضلعی | 47,427 | GISCode: 0، 24704، 19414، 2974، 34885، 23547 |
| کاربری زمین اصلی | چندضلعی | 47,142 | GISCode: 0، 158579، 149584، 133324، 119589، 151964 |
| پهنه کاربری اراضی | چندضلعی | 47,142 | GISCode: 0، 158579، 149584، 133324، 119589، 151964 |
| منطقه شهری نه | چندضلعی | 46,085 | GISCode: 0، 106900، 99019، 121162، 33951، 114200 |
| بلوک شهری دو | چندضلعی | 41,112 | GISCode: 0، 45522، 107535، 45849، 35665، 117704 |
| پهنه توسعه شهری | چندضلعی | 38,368 | GISCode: 0، 127910، 43116، 50538، 101485، 68410 |
| پهنههای ویژه شهری | چندضلعی | 36,225 | GISCode: 0، 8377، 117355، 117146، 134239، 92874 |
| منطقه مطالعاتی ب | چندضلعی | 28,123 | GISCode: 0، 120376، 42070، 142582، 39513، 54945 |
| پهنه مسکونی اولیه | چندضلعی | 28,035 | GISCode: 0، 92200، 136574، 38660، 136301، 136667 |
| پهنه تاسیسات زیربنایی | چندضلعی | 22,171 | GISCode: 0، 17156، 6908، 3968، 23552، 37881 |
| ناحیه عملکردی یک | چندضلعی | 18,796 | GISCode: 0، 97995، 43918، 62082، 10497، 107769 |
| منطقه مطالعاتی الف | چندضلعی | 9,854 | GISCode: 0، 60540، 110911، 116259، 92536، 34373 |
| ناحیه عملکردی دو | چندضلعی | 8,600 | GISCode: 0، 144278، 144224، 144269، 20411، 36789 |
| محدوده بافت مرکزی | چندضلعی | 8,453 | Name: لايه وضع موجود، 8-3-34-57-0-0-0، 8-1-24-23-0-0-0، 3-1-36-13-0-0-0، 8-3-34-30-0-0-0، 8-1-24-18-0-0-0 | GISCode: 0، 106464، 148794، 1347 … |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه


















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.