توضیحات
دانلود کاملترین مجموعه لایههای توپوگرافی و زیرساخت مشهد خراسان رضوی
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل ۱۴۱ لایه اطلاعات مکانی و ۲۷۹,۵۲۲ عارضه متنوع از محدودهی مشهد در استان خراسان رضوی است که تمامی اطلاعات فنی و توصیفی عوارض منطقه را به صورت استاندارد پوشش میدهد.
🎯 از کاربردهای عملی این مجموعه میتوان به مطالعات مهندسی عمران، برنامهریزی شهری، تحلیلهای توپوگرافی، مدیریت منابع آب، و ارزیابی کاربری اراضی و فضای سبز اشاره کرد.
📂 ساختار هندسی این دادهها شامل ۶۶ لایه چندضلعی، ۵۱ لایه نقطهای و ۲۴ لایه خطی است که دقت بالای این مجموعه را برای تحلیلهای مقیاسمحور تضمین میکند.
🏙️ پرحجمترین لایههای این مجموعه شامل لایه نقاط ارتفاعی (spot-height-2-pnt با ۳۳,۴۹۷ رکورد)، بلوکهای ساختمانی (building و building-block-shape هرکدام با ۳۲,۶۴۶ رکورد) و سایر نقاط ارتفاعی تکمیلی هستند که ساختار سهبعدی و عوارض ارتفاعی منطقه را به دقت نمایش میدهند.
📊 بررسی جدول توصیفی لایهها نشان میدهد که فیلدهای ارتفاعی (HEIGHT و ORTHO_HEIG) مقادیر عددی دقیق ارتفاع را برای نقاط و خطوط میزان ثبت کردهاند، و فیلدهای مساحت (A) و کاربری (FNAME) اطلاعات توصیفی کامل بلوکهای ساختمانی و اراضی را حمل میکنند.
💧 در بخش هیدرولوژی و منابع آب، لایههای مرتبط با نهرو جوی، چشمهها و رودخانهها با توصیفاتی نظیر نوع ساختار (طبیعی، مصنوعی) و نامهای محلی اطلاعات ارزشمندی ارائه میدهند.
🌱 لایههای کشاورزی و منابع طبیعی مانند اراضی زراعی، باغها، درختان تک و دیوارهای شهری با جزئیاتی درباره نوع کشت، مساحت و وضعیت اراضی در پایگاهداده گنجانده شدهاند.
🛣️ شبکه معابر و راههای ارتباطی شامل خطوط خیابانها، جادههای آسفالت و تاسیسات وابسته به همراه نامهای محلی معابر، امکان تحلیلهای حملونقل و دسترسی را فراهم میسازند.
⚡ امید است این مجموعه جامع و استاندارد، نیازهای پژوهشگران، مهندسان و برنامهریزان شهری را در پروژههای مطالعاتی و اجرایی منطقه به بهترین شکل برآورده سازد.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|
| ساختمان | چندضلعی | 32,646 | FNAME: بلوك ساختماني | A: 11361، 2004، 4018، 13902، 9765، 5500 |
| بلوک ساختمان | چندضلعی | 32,646 | FNAME: بلوك ساختماني | A: 11361، 2004، 4018، 13902، 9765، 5500 |
| ساختمان منفرد | چندضلعی | 16,975 | FNAME: ساختمان منفرد |
| اراضی زراعی | چندضلعی | 7,906 | FIRST_FIRS: زراعت | ACRES: 0.0 | KIND: ديم، نامعلوم |
| باغ | چندضلعی | 7,107 | FNAME: باغ | ACRES: 0.0 | HECTARES: 0.0 |
| محوطه استخر | چندضلعی | 2,526 | FCODE: 025KBBZ00 | FNAME: استخر | OPERATION_: نامعلوم |
| مرغداری و دامداری | چندضلعی | 1,776 | FNAME: مركزپرورش دام وطيور | OPERATION_: نامعلوم | KIND: مرغداري، دامداري، غيره، نامعلوم، آغل، آغل |
| مسیر سیلاب | چندضلعی | 1,374 | FIRST_FNAM: مسيل | NAME: جلاران، خليفه، ريگو، شاخلوكال، فراخ در، كال دوغائي |
| محوطه مخروبه | چندضلعی | 1,026 | FCODE: 025KIBD20 | FNAME: خرابه |
| تاسیسات پمپ آب | چندضلعی | 726 | FCODE: 025KHBZ20 | FNAME: پمپ آب | VOLUME: -1 |
| محوطه کارخانه | چندضلعی | 466 | FNAME: كارخانه | OPERATION_: نامعلوم | NAME: كارگاه ريخته گري، كارخانه پنيرسازي، كارخانه يخچال سازي، كوره آجرپزي، كارگاه، كارخانه آرد |
| قبرستان | چندضلعی | 402 | FCODE: 025KIBE10 | FNAME: قبرستان | OPERATION_: نامعلوم |
| دیوار | خطی | 14,620 | FCODE: 025KFAZ50 | FNAME: ديوار |
| منحنی میزان | خطی | 9,844 | ENTITY: Line String، Complex Chain، Circle، Line | FNAME: منحني ميزان اصلي 1، منحني ميزان شاخص، منحني ميزان اصلي 2، نقطه ارتفاعي | ORTHO_HEI … |
| نهرو جوی | خطی | 4,454 | FCODE: 025KBDA00 | FNAME: نهروجوي | NAME: نامعلوم، نا معلوم، مغا ن، ده قره، نامعلوم، مغان |
| خاکریز | خطی | 2,268 | FCODE: 025KEZZ20 | FNAME: خاكريز |
| جاده آسفالت فرعی | خطی | 1,040 | FNAME: راه آسفالته درجه 2 | BOUND: 45 | ENTITY: Complex Chain، Line String |
| جاده آسفالت اصلی | خطی | 955 | FNAME: راه آسفالته درجه 1 | BOUND: 45 | OPERATION_: ساخته شده، نامعلوم |
| سازه هیدرولیکی کوچک | خطی | 563 | FCODE: 025KFCZ10 | FNAME: بند | TYPE: نامعلوم، خاك، بتن، نامعلوم، امام حسن |
| رودخانه | خطی | 552 | FNAME: رودخانه | ENTITY: Complex Chain، Line String | PERMANENCE: دائمي، نامعلوم، فصلي |
| ردیف درختان | خطی | 453 | FCODE: 025KDBB00 | FNAME: رديف درخت |
| خندق | خطی | 411 | FCODE: 025KEBZ10 | FNAME: ترانشه |
| نقطه ارتفاعی دو | نقطهای | 33,497 | ENTITY: Point | FNAME: نقطه ارتفاعي | HEIGHT: 1097، 1093، 1088، 1091، 1089، 1086 |
| نقطه ارتفاعی یک | نقطهای | 28,399 | ENTITY: Point | FNAME: نقطه ارتفاعي | HEIGHT: 894، 918، 910، 892، 882، 908 |
| نقطه ارتفاعی چهار | نقطهای | 27,813 | ENTITY: Point | FNAME: نقاط ارتفاعي | HEIGHT: 2101، 2115، 2114، 2105، 2068، 2082 |
| نقطه ارتفاعی سه | نقطهای | 22,979 | ENTITY: Point | FNAME: نقطه ارتفاعي | HEIGHT: 2275، 2387، 2395، 2383، 2376، 2407 |
| تک درخت | نقطهای | 8,892 | FCODE: 025KDBB10 | FNAME: تك درخت |
| ساختمان نقطهای | نقطهای | 4,904 | ENTITY: Point | LAYER: 0 | LEVEL: 0 |
| چشمه | نقطهای | 2,945 | FCODE: 025KBCZ00 | FNAME: چشمه | CATEGORY: 1 |
| روستا | نقطهای | 1,320 | ENTITY: Point | FNAME: روستا | OPERATION_: نامعلوم |
| مرکز عکسبرداری | نقطهای | 654 | FCODE: 025KCCZ00 | FNAME: مركزعكس | BLOCK_NO: 30 |
| سازه هیدرولیکی نقطهای | نقطهای | 563 | FCODE: 025KFCZ10 | FNAME: ÈäÏ | CATEGORY: 2 |
| پمپ آب | نقطهای | 499 | FCODE: 025KHBZ20 | FNAME: پمپ آب | VOLUME: -1 |
| منبع آب | نقطهای | 409 | FCODE: 025KABZ20 | FNAME: مخزن آب | OPERATION_: نامعلوم |
| چاه آب | نقطهای | 374 | FNAME: چاه آب | KIND: عميق، كم عمق، نامعلوم، نيمه عميق، نامعلوم | CONDITION: داير، باير، نامعلوم، نامعلوم، فعا ل |
و 106 لایهی دیگر با رکورد (که در جدول بالا برای خوانایی نمایش داده نشدهاند، ولی در فایل نهایی کامل موجودند).
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه
























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.