توضیحات
دانلود GIS و پایگاه داده لایههای ارزیابی توان محیط زیستی و اکوسیستمهای طرقبه شاندیز؛ کاملترین
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ پایگاه داده جامع مکانی و شیپفایلهای ارزیابی توان محیط زیستی شهرستان طرقبه شاندیز، یک مجموعه بینظیر و تخصصی برای مطالعات آمایش سرزمین، برنامهریزی محیط زیستی و توسعه پایدار شهری و گردشگری در استان خراسان رضوی است.
🌲 این مجموعه شامل لایههای دقیق اکوسیستمهای طبیعی و نیمهطبیعی منطقه است که کاربریهایی نظیر رودخانهها، مسیلها، بیشهزارها، درختچهزارها، سطوح آبی، مراتع کمتراکم مشجر، زراعت دیم و آبی، باغات و درختکاری را بهطور کامل پوشش میدهد.
🌱 در بخش پوشش گیاهی، گونههای شاخص منطقه از جمله Artemisia sp، Astragalus heratensis، Poa bulbosa و Agropyron trichophrum همراه با دستهبندیهای تراکم و تفکیک ساختهای دستساز بشر و اراضی کشاورزی جانمایی شدهاند.
🎯 کاربردهای عملی این دیتاست شامل مدلسازی توان اکولوژیک، مکانیابی توسعه گردشگری متمرکز و گسترده، جانمایی زونهای حفاظت تلفیقی، برنامهریزی مرتعداری و جنگلکاری، و مدیریت ریسکهای محیط زیستی میباشد.
🏙️ لایههای طبقات توسعه شهری، روستایی و صنعتی زونهای مناسب را بر اساس اقلیم سرد نیمهخشک و جهات شیب مختلف طبقهبندی کرده و بستری استاندارد برای طرحهای جامع و تفصیلی فراهم میکنند.
🌾 در بخش ارزیابی توان کشاورزی و زراعت، اطلاعات ارزشمندی از ردههای خاکشناسی از جمله Inceptisols و گروه بزرگ Typic Calcixerepts همراه با بافت خاک sandy loam ارائه شده است.
📂 از نظر مشخصات فنی، این پروژه حاوی ۱۸ لایهی شیپفایل مجزا با هندسه چندضلعی (Polygon) و مجموع ۴,۴۳۰ عارضه مکانی استاندارد است که آماده ورود به تمامی نرمافزارهای GIS میباشد.
📊 پرحجمترین لایههای این مجموعه شامل لایهی اکوسیستمهای نیمهطبیعی با ۱,۲۸۳ رکورد، اکوسیستمهای طبیعی با ۱,۱۶۲ رکورد، توان محیط زیستی نهایی با ۴۱۶ رکورد و پوشش گیاهی با ۳۹۹ رکورد متصل است.
📜 جدول اطلاعات توصیفی لایهها حاوی فیلدهای کلیدی نظیر کدهای استاندارد LBCS، طبقات ارتفاعی (۱۰ register-1200 متر)، ردههای شیب (۳۰ تا ۶۵ درصد)، میزان فرسایش خاک (زیاد) و اقلیم منطقهای است.
⛰️ تحلیل رویشگاههای بالقوه ارس و اکوسیستمهای کوهستانی طرقبه شاندیز امکان حفاظت از تنوع زیستی و گونههای ارزشمند بومی را برای پژوهشگران فراهم میسازد.
🚀 این پایگاه داده جامع، گزینهای ایدهآل و آماده برای مهندسان مشاور، پژوهشگران علوم محیط زیست، برنامهریزان شهری و دانشجویان GIS جهت اجرای پروژههای آمایش و ارزیابی زیستمحیطی است.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نام فایل | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| اکوسیستمهای نیمهطبیعی | Mohit_zist__اكوسيستمهاي_نيمه_طبيعي | چندضلعی | 1,283 | كاربري_اصل: سبز و كشاورزي | LBCS_1: 9000 | FNAME: زراعت ديم، زراعات آبي و باغات، درختكاري |
| اکوسیستمهای طبیعی | Mohit_zist__اكوسيستمهاي_طبيعي | چندضلعی | 1,162 | كاربري_اصل: سبز و كشاورزي | LBCS_1: 9000 | LBCS_2: 9500، 9300، 9400 |
| توان محیط زیستی نهایی | Mohit_zist__نهايي_كاربري_داراي_توان_محيط_زيستي | چندضلعی | 416 | PR: 13 | BS: 0 | BA: 0 |
| پوشش گیاهی منطقه | Mohit_zist__پوشش_گياهي | چندضلعی | 399 | COVERAGE: IF، III، II، IV، DF، U.R.B | پوشش_گياهي: اراضي زراعي آبي وباغات، Artemisia sp – Asteragalus heratensis – Poa bulbosa، Artemisiaspp – Asteragalus heratensis – Agropyron trichophrum، Artemisiasp – Poa bulbosa، اراضي زراعي ديم، مناطق انسان ساخت | PARTS: 81.0، 11.0، 88.0، 18.0، 1.0، 6.0 |
| پهنه حفاظت تلفیقی | Mohit_zist__حفاظت_تلفيقي | چندضلعی | 289 | PR: 13 | ETI1: 0 | ETI2: 0 |
| گردشگری گسترده طبقه ۱ | Mohit_zist__گردشگري_گسترده_طبقه1 | چندضلعی | 250 | PR: 13 | SI: 8 | ETE1: 1 |
| جنگلکاری طبقه ۲ | Mohit_zist__جنگلكاري_طبقه2 | چندضلعی | 208 | DSM: 1 | PR: 13 | PH: 3 |
| جنگلکاری طبقه ۳ | Mohit_zist__جنگلكاري_طبقه3 | چندضلعی | 201 | PDR: 4 | PS2: 2 | DSM: 1 |
| گردشگری گسترده طبقه ۲ | Mohit_zist__گردشگري_گسترده_طبقه2 | چندضلعی | 166 | SLOPE_RANG: 30-65 | PDR: 4 | DSM: 1 |
| توسعه شهری و صنعتی | Mohit_zist__توسعه_شهري_روستايي_و_صنعتي_طبقه2 | چندضلعی | 16 | ASPECT_RAN: P | DSM: 1 | EGLIM: سرد نيمه خشك |
| مرتعداری طبقه ۳ | Mohit_zist__مرتعداري_طبقه3 | چندضلعی | 14 | DSM: 1 | EGLIM: سرد نيمه خشك | PR: 13 |
| اراضی زراعی طبقه ۵ | Mohit_zist__زراعت_طبقه5 | چندضلعی | 9 | SOIL_ORDER: Inceptisols | GREAT_GROU: Typic Calcixerepts | ASPECT_RAN: P |
| گردشگری متمرکز طبقه ۲ | Mohit_zist__گردشگري_متمركز_طبقه2 | چندضلعی | 7 | EROSION: زياد | ELEVATION_: 1000-1200 | ASPECT_RAN: P |
| اکوسیستم کوهستانی | Mohit_zist__اكوسيستم_كوهستاني | چندضلعی | 3 | — |
| اراضی زراعی طبقه ۳ | Mohit_zist__زراعت_طبقه3 | چندضلعی | 2 | LAND_COMPA: M-6-2 | SOIL_ORDER: Inceptisols | GREAT_GROU: Typic Calcixerepts |
| مرتعداری طبقه ۴ | Mohit_zist__مرتعداري_طبقه4 | چندضلعی | 2 | SOIL_ORDER: Inceptisols | GREAT_GROU: Typic Calcixerepts | SLOPE_RANG: 16-25 |
| رویشگاههای ارس | Mohit_zist__رويشگاههاي_بالقوه_ارس | چندضلعی | 2 | — |
| جنگلکاری طبقه ۱ | Mohit_zist__جنگلكاري_طبقه1 | چندضلعی | 1 | TARAKOM: مراتع كم تراكم | LAND_COMPA: M-4-2 | SOIL_ORDER: Entisols |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه


















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.