توضیحات
دانلود GIS و پایگاهداده و شیپ فایل جامع مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و آسیبپذیری شهرستان بینالو
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این پروژه شامل پایگاهداده جامع و تخصصی GIS شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز) در استان خراسان رضوی است که با تمرکز ویژه بر مطالعات مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و تحلیل آسیبپذیریهای محیطی و کالبدی تهیه شده است. این مجموعه داده، ابزاری حیاتی برای برنامهریزان شهری و منطقهای جهت شناسایی نقاط حساس و پهنههای خطر در این منطقه است.
🎯 کاربردهای اصلی این لایهها شامل تحلیل خطرپذیری سوانح طبیعی، برنامهریزی برای زیرساختهای حیاتی، مکانیابی صنایع، مدیریت شبکههای انتقال انرژی و ارزیابی امنیت اجتماعی و سلامت در سکونتگاههای روستایی و شهری شهرستان بینالود است.
📂 از نظر فنی، این پروژه شامل ۵۵ لایه شیپفایل مجزا با مجموع ۲۹,۸۵۱ عارضه مکانی است. ترکیب هندسی لایهها شامل ۲۶ لایه چندضلعی (Polygon)، ۲۵ لایه نقطهای (Point) و ۴ لایه خطی (Line) میباشد. پرحجمترین لایه این مجموعه، لایه تلفیق آسیبپذیری سوانح طبیعی با ۲۷,۴۴۹ رکورد است که جزئیات بسیار دقیقی از پهنههای خطر را ارائه میدهد.
🏙️ لایههای کالبدی و کاربری اراضی نظیر «آسیبپذیری کالبدی» و «کاربری تولیدی و صنعتی» دارای فیلدهای توصیفی ارزشمندی هستند. برای مثال، در لایههای صنعتی، کدهایی نظیر lu_code و نام مراکز (مانند کارخانه تکنوپارس یا مجتمعهای صنعتی) ثبت شده است. همچنین لایه آسیبپذیری کالبدی با فیلد keyfiyat، کیفیت ابنیه را در سطوح مختلف دستهبندی کرده است.
🌋 در بخش مخاطرات طبیعی، لایههایی همچون پهنهبندی خطر زلزله، سیلگیری، فرونشست و روانگرایی وجود دارند. لایه تلفیق آسیبپذیری سوانح طبیعی با فیلد risk، مناطق را به دستههایی نظیر «آسیبپذیری متوسط» تقسیم کرده و اطلاعات هندسی دقیقی مانند مساحت (Area) و محیط (Perimeter) را برای هر پهنه محاسبه کرده است.
👥 مطالعات جمعیتی و اشتغال در این پایگاهداده بسیار غنی است. لایههایی مانند «آسیبپذیری فعالیت بر اساس تعداد شاغلین» با فیلدهایی نظیر W7، W8 و W500، تعداد شاغلین را در بازههای مختلف (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ نفر یا ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر) در مراکز فعالیت تحلیل کردهاند که برای پدافند غیرعامل اقتصادی بسیار کاربردی است.
🚗 شبکه زیرساخت و حملونقل شامل لایههای پلها و آسیبپذیری راهها است. در این لایهها، وضعیت پروژهها (مانند بهسازی و ارتقاء به راه اصلی) و پیشنهادات فنی (ارتقاء به راه فرعی آسفالته) به همراه نوع هندسه (Line String) در جداول توصیفی ثبت شده است تا تحلیل دسترسی در زمان بحران میسر شود.
💧 وضعیت خدمات زیربنایی در سکونتگاههای روستایی با دقت بالایی مستند شده است. لایههای مربوط به آب شرب و بهداشت، روستاهای شهرستان مشهد و بینالود را بر اساس برخورداری از آب لولهکشی (AB_LULE)، دفع بهداشتی زباله (ZOBALE_BEH) و وضعیت فاضلاب طبقهبندی کردهاند.
⚡ در حوزه انرژی، خطوط انتقال برق با ولتاژهای ۴۰۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت به همراه حریمهای قانونی آنها و مکان دقیق پستهای برق مدلسازی شدهاند. این دادهها برای رعایت ضوابط ایمنی و پدافند غیرعامل در توسعههای آتی منطقه ضروری هستند.
🛡️ امنیت اجتماعی و سلامت نیز در این پروژه نادیده گرفته نشده است. لایههای پهنهبندی تهدیدات اجتماعی و سلامت، سکونتگاهها را در بخشهای طرقبه و شاندیز از نظر میزان تهدیدات محیطی و اجتماعی ارزیابی کرده و اطلاعاتی نظیر وضعیت مهاجرت و نرخ بیکاری را در جداول خود جای دادهاند.
📅 بازه زمانی تولید این دادهها متفاوت است؛ به طوری که لایه ریزلرزههای محدوده مربوط به سال ۱۹۷۶ و لایه کانونهای لرزهخیزی مربوط به سال ۲۰۰۴ میباشد. این تفاوت زمانی نشاندهنده تجمیع دادههای تاریخی و معاصر برای تحلیلهای دقیقتر است.
🚀 این پایگاهداده GIS، به دلیل تنوع لایهها و دقت در فیلدهای توصیفی، یکی از کاملترین منابع برای انجام مطالعات دانشگاهی، طرحهای هادی روستایی و پروژههای اجرایی در منطقه بینالود و حومه مشهد محسوب میشود.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نام فایل | نوع هندسه | تعداد رکورد | سال | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|---|---|
| تلفیق آسیبپذیری سوانح | Imani_Amniat__تلفيق_آسيب_پذيري_سوانح_طبيعي | چندضلعی | 27,449 | — | Area: 11321.0964268، 0.0 | Perimeter: 546.638488869، 0.0 | Hectares: 1132109.64268، 0.0 |
| آسیبپذیری کالبدی | Imani_Amniat__آسیب_پذیری_کالبدی | چندضلعی | 540 | — | Area: 11321.0964268 | Perimeter: 546.638488869 | Hectares: 1132109.64268 |
| آسیبپذیری فعالیت و اشتغال | Imani_Amniat__آسيب_پذيري_فعاليت_براساس_تعدادشاغلين | چندضلعی | 418 | — | W7: 7، 21، 14 | w500: 9، 27، 18، 36 | W8: 81، 243، 162، 324 |
| کاربری تولیدی و صنعتی | Imani_Amniat__كاربري_تولیدی_و_صنعتی | چندضلعی | 316 | — | lu_code1: 3000، 5000، 6000، 0 | lu_code2: 3000.0، 5000.0، 6000.0، 0.0 | FNAME: مركزپرورش دام وطيور، محوطه انبار، مجتمع صنعتي، كارخانه، منطقه اداري، شركتهاي توليدي و صنعتي |
| آسیبپذیری تهدید نظامی | Imani_Amniat__آسيب_پذيري_جمعيت_دربرابرتهديدنظامي | چندضلعی | 46 | — | w3: 3، 2، 1 | w1: 4، 3، 2، 1 | w2: 4، 3، 2، 1 |
| تهدید امنیت اجتماعی | Imani_Amniat__پهنه_بندي_تلفيقي_ميزان_تهديد_سكونتگاهها_ازنظر_امنيت_اجتماعي | چندضلعی | 27 | — | Area: 11321.0964268 | Perimeter: 546.638488869 | Hectares: 1132109.64268 |
| تهدید سلامت سکونتگاهها | Imani_Amniat__پهنه_بندي_تلفيقي_ميزان_تهديد_سكونتگاهها_ازنظر_سلامت | چندضلعی | 17 | — | Area: 11321.0964268 | Perimeter: 546.638488869 | Hectares: 1132109.64268 |
| آسیبپذیری پر و خالی | Imani_Amniat__آسيب_پذيري_بر_اساس_پر_و_خالي | چندضلعی | 16 | — | por_khali: 1، 4، 5، 3، 2 |
| آسیبپذیری بافت کالبدی | Imani_Amniat__آسيب_پذيري_بافت | چندضلعی | 12 | — | baft: 1، 5، 4، 3، 2 |
| آسیبپذیری ابنیه | Imani_Amniat__آسيب_پذيري_بر_اساس_ابنيه | چندضلعی | 10 | — | keyfiyat: 5، 4، 3، 2، 1 |
| آسیبپذیری تمرکز جمعیت | Imani_Amniat__آسيب_پذبري_دربرابرسوانح_طبيعي_براساس_تمركزجمعيت | چندضلعی | 5 | — | w1: 4، 3، 2، 1 |
| شدت آسیبپذیری جمعیتی | Imani_Amniat__ميزان_آسيب_پذيري_آباديها_براساس_جمعيت_آسيب_پذير | چندضلعی | 5 | — | w3: 3، 2، 1 |
| آسیبپذیری مراکز ۵۰-۱۰۰ شاغل | Imani_Amniat__آسيب_پذيري_مراكزفعاليت_دربرابرسوانح_طبيعي_براساس_تعدادشاغلين50تا100نفر | چندضلعی | 5 | — | — |
| حریم خطوط ۱۳۲ کیلوولت | Imani_Amniat__حريم_خطوط132كيلوولت | چندضلعی | 5 | — | VOLTAGE: 132 | GUARD: 7NO8 | N_CIRCUIT: 0 |
| پهنههای سیلگیر | Imani_Amniat__پهنه_هاي_سيلگير | چندضلعی | 4 | — | DOMAIN: mod to.high: 100-200، high: 200-300، v.high: >300 | CLASS: متوسط تا زياد، زياد، خيلي زياد | w_f: 0.89574530595، 1.1943270746، 1.49290884325 |
| خطوط همشتاب زلزله | Imani_Amniat__خطوط_هم_شتاب | چندضلعی | 4 | — | risk_z: متوسط، زياد | WSH: 5، 7 |
| آسیبپذیری راهها و پلها | Imani_Amniat__آسيب_پذيري_شبكه_راهها_دربرابرسوانح_طبيعي_براساس_تعدادپلها | خطی | 72 | — | OPERATION_: ساخته شده | projects: بهسازي و ارتقاء به راه اصلي | pishnahad: ارتقاء به راه فرعي آسفالته، آسفالته روستايي |
| خطوط برق ۱۳۲ کیلوولت | Imani_Amniat__خطوط_انتقال_برق132كیلوولت | خطی | 5 | — | VOLTAGE: 132 | GUARD: 7NO8 | N_CIRCUIT: 0 |
| طبقهبندی شاغلین روستاها | Imani_Amniat__طبقه_بندي_شاغلين_درآباديها | نقطهای | 268 | — | KH_1: 0 | راه_ابي: ندارد | S19: 2 |
| وضعیت مهاجرت روستایی | Imani_Amniat__وضعيت_مهاجرت_درسكونتگاههاي_روستايي | نقطهای | 85 | — | KH_1: 0 | اسكان_خانو: 2 | kohulat: 0 |
| طبقهبندی جمعیت آسیبپذیر | Imani_Amniat__طبقه_بندي_جمعيت_آسيب_پذير_آباديها | نقطهای | 79 | — | شهرستان: مشهد | معدن: 0.0 |
| نرخ بیکاری در روستاها | Imani_Amniat__نسبت_بيكاري_درآباديها | نقطهای | 77 | — | شهرستان: مشهد | KH_1: 0.0 | معدن: 0.0 |
| شدت تهدید امنیت اجتماعی | Imani_Amniat__ميزان_تهديد_سكونتگاهها_ازنظر_امنيت_اجتماعي | نقطهای | 56 | — | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | دهستان: طرقبه |
| لایه پلها | Imani_Amniat__پلها | نقطهای | 46 | — | OSTCODE: 31 | OFFCODE: 31 | UNITNAME: پل |
| روستاهای فاقد آب بهداشتی | Imani_Amniat__آباديهايي_كه_آب_بهداشتي_ندارند | نقطهای | 45 | — | M_BEHDASHT: 0.0 | AB_LULE: 0.0 | ZOBALE_BEH: 0.0 |
| روستاهای دارای آب کافی | Imani_Amniat__آباديهايي_كه_آب_كافي_دارند | نقطهای | 39 | — | شهرستان: مشهد | ABADI: آبادي | OSTAN: خراسان رضوي |
| روستاهای دارای آب بهداشتی | Imani_Amniat__آباديهايي_كه_آب_شرب_بهداشتي_دارند | نقطهای | 33 | — | شهرستان: مشهد | ABADI: آبادي | OSTAN: خراسان رضوي |
| شدت تهدید سلامت | Imani_Amniat__ميزان_تهديد_سكونتگاهها_ازنظر_سلامت | نقطهای | 30 | — | k_em: 2.0، 1.0، 3.0 | kod_jam: 1.0، 2.0، 3.0 | zarb_kood: 2.0، 1.0، 4.0، 3.0، 6.0 |
| تمرکز صنایع آلاینده | Imani_Amniat__تمركزصنايع_آلاينده | نقطهای | 21 | — | KH_1: 0.0 | معدن: 0.0 |
| ریزلرزههای محدوده | Imani_Amniat__ریزلرزه_های_محدوده | نقطهای | 13 | 1976 | F14: 0.0 | Ms: 6.6، 0.0 |
| تراکم بافت سکونتگاهها | Imani_Amniat__بافت_پر_سكونتگاهها | نقطهای | 13 | — | maj_name: ويراني | Baft: ارگانيک | LAYER: 3-HOZ، 3-MAN، 3-MAJ |
| نوع بافت سکونتگاهها | Imani_Amniat__نوع_بافت_سكونتگاهها | نقطهای | 11 | — | Join_Count: 1 | Baft: ارگانيک | wbaft: 9 |
| وضعیت فاضلاب روستاها | Imani_Amniat__برخورداري_آباديها_از_فاضل_آب | نقطهای | 9 | — | شهرستان: مشهد | ABADI: آبادي | OSTAN: خراسان رضوي |
| وضعیت وقوع جرایم | Imani_Amniat__وضعيت_وقوع_جرائم | نقطهای | 9 | — | jarayem: 60.0 | شهرستان: چناران، مشهد | بخش: گلبهار، مركزي، طرقبه |
| روستاهای دچار کمآبی | Imani_Amniat__آباديهايي_كه_آب_كافي_ندارند | نقطهای | 6 | — | شهرستان: مشهد | بخش: طرقبه | ABADI: آبادي |
و 20 لایهی دیگر با رکورد (که در جدول بالا برای خوانایی نمایش داده نشدهاند، ولی در فایل نهایی کامل موجودند).
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه






















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.