توضیحات
دانلود GIS و پایگاه داده معابر و محلات شهر چناران؛ کاملترین نقشه تقسیمات شهری و شبکه گذرگاهها
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شامل دادههای دقیق GIS و لایههای وکتوری مربوط به شهر چناران در استان خراسان رضوی است. تمرکز اصلی این پایگاه داده بر روی تقسیمات محلهای و شبکه معابر شهری بوده که برای پروژههای شهرسازی و مدیریت شهری بسیار کاربردی است.
🎯 از این دادهها میتوان در تحلیلهای کالبدی شهر، برنامهریزی برای توسعه محلات، مدیریت ترافیک و دسترسیهای شهری و همچنین تهیه نقشههای پایه برای طرحهای هادی و تفصیلی شهر چناران استفاده کرد.
📂 این پروژه شامل ۱۵ لایه شیپفایل (Shapefile) با فرمت چندضلعی (Polygon) است. مجموعاً ۱۶ عارضه در این لایهها ذخیره شده است. لایههایی نظیر maabere nahie 1 با ۳ رکورد و لایههای تفکیکی محلات از پرحجمترین بخشهای این مجموعه هستند.
🏙️ جداول توصیفی این لایهها حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند. فیلدهایی نظیر name و name_1 نام دقیق محلات (مانند محله شماره ۴ تا ۷) را نمایش میدهند. همچنین فیلدهای محاسباتی مانند area (مساحت) و Shape_Le_1 (محیط/طول) برای تحلیلهای هندسی دقیق در دسترس هستند.
🚗 لایههای مربوط به نواحی و معابر (maabere nahie) دارای فیلد nahie هستند که تقسیمبندیهای کلان شهری را مشخص میکنند. این دادهها به صورت تفکیک شده برای محلات مختلف از جمله محله ۱ تا ۷ آمادهسازی شدهاند تا دسترسی به اطلاعات هر بخش سریعتر صورت گیرد.
📐 ساختار هندسی لایهها عمدتاً به صورت چندضلعیهای بسته است که محدوده دقیق محلات و نواحی را پوشش میدهد. این ویژگی باعث میشود تا محاسبات تراکم و سرانههای شهری با دقت بالایی قابل انجام باشد.
📅 با استفاده از این پایگاه داده، متخصصان GIS و برنامهریزان شهری میتوانند بدون نیاز به برداشتهای میدانی اولیه، تحلیلهای فضایی خود را بر روی بافت شهری چناران آغاز کنند.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نام فایل | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| معابر ناحیه ۱ | maabere nahie 1 | چندضلعی | 3 | nahie: 0.0 | Shape_Le_1: 9211.32565015، 8773.34681562، 12723.9149748 |
| محدوده یکپارچه شهر | disolve shahr | چندضلعی | 1 | — |
| معابر محله ۴ | maabare mahale 4 | چندضلعی | 1 | area: 262198.15 | Shape_Le_1: 2993.85858959 | name: 4.0 |
| معابر محله ۲ | maaber mahale2 | چندضلعی | 1 | area: 312602.89 | Shape_Le_1: 2362.12273805 | name: 2.0 |
| معابر ناحیه ۳ | maabere nahie3 | چندضلعی | 1 | nahie: 0.0 | Shape_Le_1: 12723.9149748 |
| محدوده محله ۲ | maabermahale2 | چندضلعی | 1 | nahie: 0.0 | Shape_Le_1: 8773.34681562 | area: 621107.1 |
| معابر ناحیه ۳ | mabar 3 | چندضلعی | 1 | nahie: 0.0 | Shape_Le_1: 12723.9149748 | area: 502523.44 |
| لایه معابر ۳ | mabar3 | چندضلعی | 1 | nahie: 0.0 | Shape_Le_1: 12723.9149748 |
| معابر محله ۵ | mabare mahale 5 | چندضلعی | 1 | area: 715996.35 | Shape_Le_1: 3633.07945013 | name: 5.0 |
| معابر محله ۱ | mabare mahale 1 | چندضلعی | 1 | area: 494152.09 | Shape_Le_1: 4397.14127733 | name: 1.0 |
| معابر محله ۳ | maber mahale3 | چندضلعی | 1 | area: 359808.1 | Shape_Le_1: 2621.26134766 | name: 3.0 |
| معابر محله ۶ | mabere mahale6 | چندضلعی | 1 | area: 730072.94 | Shape_Le_1: 3551.47958269 | name: 6.0 |
| معابر محله ۷ | mhale mabar 7 | چندضلعی | 1 | area: 372654.31 | Shape_Le_1: 3181.36348609 | name: 7.0 |
| معابر جدید ناحیه ۱ | newmaabere nahie1 | چندضلعی | 1 | nahie: 0.0 | Shape_Le_1: 9211.32565015 | area: 380776.85 |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.