توضیحات
دانلود مجموعه جامع نقشههای کاربری اراضی، منابع طبیعی و هیدرولوژی منطقه طالبآباد تهران
📌 خلاصهای از پروژه:
🗺️ این مجموعه شیپفایل و پایگاهدادهی GIS شامل لایههای متنوعی از عوارض طبیعی و زیرساختی منطقه طالبآباد تهران است که برای دانلود و استفاده در پروژههای مطالعاتی و مهندسی آماده شده است.
🎯 لایههای کاربری اراضی با بیش از ۶۰۰ رکورد، جزئیات دقیقی از پوشش گیاهی را ارائه میدهند. فیلدهایی نظیر FORMTYPE و CANOPY_PER وضعیت تراکم جنگلها و نوع گونههای گیاهی از جمله اراضی دانهزاد یا فاقد جنگل را با دقت بالا مشخص میکنند.
📂 در بخش مراتع، اطلاعات توصیفی در لایه RANGE_utm شامل وضعیت کیفی مرتع (خوب، متوسط، فقیر) در ستون CONDITION و درصد تاج پوشش گیاهی در ستون CANOPY3 دستهبندی شده است که برای مدیریت چرای دام و حفاظت خاک کاربرد دارد.
💧 شبکه آبراههها و رودخانههای منطقه با تفکیک جریانهای فصلی و دائمی در فیلد STR_TYPE مشخص شدهاند. این دادهها به همراه لایههای هیدرولوژی استان، ابزاری کلیدی برای تحلیلهای حوضه آبریز و مدیریت منابع آب سطحی هستند.
🏙️ دادههای خاکشناسی شامل طبقهبندیهای علمی خاک در کلاسهای مختلف (از I تا VI) در فیلد CLASSIFIED است. این اطلاعات در کنار لایه ارزیابی اراضی (landeval)، توانمندی خاک را برای کاربریهای مختلف کشاورزی یا توسعه عمرانی نشان میدهد.
📅 لایههای اقلیمی شامل خطوط همباران (ایزوهیت) در لایه baresh با فواصل ارتفاعی ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۵ متر و دادههای تبخیر و تعرق است که دید جامعی از وضعیت بیلان آبی منطقه ارائه میدهد.
⛰️ لایه دشتها و اراضی هموار، عوارض زمینشناختی را به دو دسته اصلی کوهستان و دشت تقسیم کرده و کدهای شناسایی واحدی را برای هر پهنه در نظر گرفته است که در تحلیلهای ژئومورفولوژی بسیار حائز اهمیت است.
📂 از نظر فنی، این پروژه شامل ۳۲ لایه با سیستم مختصات UTM است که ترکیبی از ۱۹ لایه چندضلعی (Polygon)، ۷ لایه خطی (Line) و ۶ لایه نقطهای (Point) را با مجموع ۳,۹۰۹ عارضه شامل میشود.
🚗 نقشههای فرسایش خاک نیز با درجات مختلف (از کلاس I تا IV) در این مجموعه گنجانده شده تا پایداری زمین و مخاطرات محیطی در مناطق مختلف طالبآباد و حومه تهران به دقت ارزیابی شود.
🏙️ وجود لایههایی نظیر سدها و ایستگاههای هواشناسی در کنار دادههای طبیعی، زیرساختهای حیاتی منطقه را تکمیل کرده و امکان تحلیلهای چندمعیاره را برای پژوهشگران فراهم میآورد.
🎯 این پایگاهداده برای متخصصان شهرسازی، مهندسان منابع طبیعی و پژوهشگران محیطزیست که بر روی پهنه جنوب تهران مطالعه میکنند، یک منبع اطلاعاتی منسجم و آماده تحلیل است.
✨ با تکیه بر دقت هندسی لایههای وکتور و غنای جداول توصیفی، این مجموعه بستری مطمئن برای مدلسازیهای مکانی و تصمیمگیریهای مدیریتی در سطح محلی فراهم میآورد.
📋 فهرست کامل لایهها:
| نام لایه | نوع هندسه | تعداد رکورد | فیلدهای توصیفی (نمونه مقادیر واقعی) |
|---|---|---|---|
| کاربری اراضی UTM | چندضلعی | 634 | CANOPYCO_1: N، U، a | CANOPY_PER: NO FOREST، UNKNOWN، < 1 % | FORMCODE: N، U، 1 |
| کاربری اراضی UTM | چندضلعی | 634 | CANOPYCO_1: N، U، a | CANOPY_PER: NO FOREST، UNKNOWN، < 1 % | FORMCODE: N، U، 1 |
| مراتع و پوشش گیاهی | چندضلعی | 579 | CANOPY3: 25 – 50 %، > 50 %، NO RANGE، < 25 % | CONDCODE: P، G، F، N، V | CONDITION: POOR، GOOD، FAIR، NO RANGE، VERY POOR |
| پوشش جنگلی UTM | چندضلعی | 495 | CANOPYCODE: N، U، a | CANOPY_PER: NO FOREST، UNKNOWN، < 1 % | FORMCODE: N، U، 1 |
| طبقهبندی خاک UTM | چندضلعی | 200 | CLASSIFIED: I، III، IV، V، VI، II | SOIL: I، IIIS، IVT، VA، VI/R، VI/W |
| ارزیابی اراضی UTM | چندضلعی | 128 | LANDEVAL: 1.1، 1.2، 1.4، 2.3، 3.7، 4.18 |
| دشتها و اراضی هموار | چندضلعی | 102 | LANDFORM: MOUNTAIN، PLAIN | LANDFORMF: Á?Ý، ??? | value: 2، 9 |
| فرسایش خاک UTM | چندضلعی | 60 | EROSION: III، II، I، Urban، IV |
| کاربری زمین | چندضلعی | 22 | OSTANCODE: 9 | OSTAN_NAME: TEHRAN | FORESTCODE: NON |
| نقشه خاک | چندضلعی | 22 | CLASSIFIED: I، IV، III، VI، II، V | SOIL: I، IVT، IIIS، IIIW+VA، VI/U، VI/RW | AREA: 545545600.0، 96871672.0، 18964022.0، 161779424.0، 49282 … |
| منابع آبی UTM | چندضلعی | 20 | CODE_1: 1، 7، 8 | CODE_2: 1-3، 1-4، 7-1، 8-5 | CODE_3: 1-3-6، 1-4-5، 1-4-3، 1-4-4، 7-1-1، 7-1-2 |
| توانسنجی اراضی | چندضلعی | 20 | LANDEVAL: 1.1، 3.21، 4.25، 9.9، 8.4، 9.1 | AREA: 13732175872.0، 105954752.0، 428931936.0، 115421904.0، 49775320.0، 27608690.0 | PERIMETER: 2 … |
| محدوده مراتع | چندضلعی | 20 | CONDCODE: N، F | CONDITION: NO RANGE، FAIR | CONDITIONF: ?òÑ ßÑÊÛ، ßÊäÓÙ |
| اراضی جنگلی | چندضلعی | 19 | FORESTCODE: NON | FOREST_TYP: NO FOREST | CANOPYCODE: N |
| اقلیمشناسی UTM | چندضلعی | 9 | CLIMAT: H.S.A، S.W، W، S.S.A، M.S.A، A | value: 4، 2، 1، 6، 5، 8 | AREA: 125762680000.0، 8997324800.0، 26629963776.0، 161568260000.0، 731529 … |
| نقشه فرسایش | چندضلعی | 7 | EROSION: III، I، II، IV | AREA: 67154001920.0، 9792636928.0، 82726560.0، 27523008.0، 127983016.0، 42971504.0 | PERIMETER: 10996650.0، 171641 … |
| لایه دشت | چندضلعی | 6 | CODE_1: 7 | CODE_2: 7-1 | LANDFORM: PLAIN، MOUNTAIN |
| لایه اقلیم | چندضلعی | 3 | AREA: 161568260000.0، 73152962560.0، 418875900000.0 | PERIMETER: 14020979.0، 10001371.0، 22052000.0 | CLIMATE_: 26، 28، 38 |
| هیدرولوژی | چندضلعی | 3 | CODE_1: 7 | CODE_2: 7-1 | CODE_3: 7-1-2، 7-1-1 |
| شبکه آبراههها UTM | خطی | 428 | LPOLY_: 1، 140 | RPOLY_: 1، 140 | STR_TYPE: SEASONAL، PERMENANT |
| بارندگی UTM | خطی | 34 | FNODE_: 0 | TNODE_: 0 | LPOLY_: 0 |
| تبخیر و تعرق UTM | خطی | 27 | FNODE_: 0 | TNODE_: 0 | LPOLY_: 0 |
| خطوط همباران | خطی | 23 | Contour: 1750.0، 1775.0، 1800.0، 1825.0، 1850.0، 1875.0 |
| میزان تبخیر | خطی | 3 | FNODE_: 0 | TNODE_: 0 | LPOLY_: 0 |
| مسیلها و رودخانهها | خطی | 3 | LPOLY_: 1 | RPOLY_: 1 | STR_TYPE: SEASONAL |
| میزان بارندگی | خطی | 2 | FNODE_: 0 | TNODE_: 0 | LPOLY_: 0 |
| ایستگاههای هواشناسی UTM | نقطهای | 207 | AREA: 0.0 | PERIMETER: 0.0 | STARTYEAR: 0، 1 |
| وضعیت هیدرولوژی استان | نقطهای | 90 | AREA: 0.0 | PERIMETER: 0.0 | OSTAN_NAME: tehran |
| محدوده هیدرولوژی برشخورده | نقطهای | 90 | AREA: 0.0 | PERIMETER: 0.0 | OSTAN_NAME: tehran |
| سدها UTM | نقطهای | 9 | AREA: 0.0 | PERIMETER: 0.0 | DAMCODE: 0 |
| آمار اقلیمی | نقطهای | 5 | AREA: 0.0 | PERIMETER: 0.0 | STARTYEAR: 0، 1 |
| آمار اقلیمی اصلاحی | نقطهای | 5 | AREA: 0.0 | PERIMETER: 0.0 | STARTYEAR: 0، 1 |
🗂️ حوزه تخصصی:
🖼️ پیشنمایش لایههای نقشه




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.